Falkenstein - Tradition seit 1906
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
1 | NDJL | GC HH-Ahrensburg | 23.04.2022 | +10,9 | 1. Platz |
2 | NDJL | GC Buchholz | 15.05.2022 | ||
3 | NDJL | GC HH-Treudelberg | 11.06.2022 | ||
4 | NDJL | Hamburger GC | 13.08.2022 | ||
5 | DMM | GC Mannheim-Viernheim | 27.-28.08.2022 | ||
6 | HMM | GC HH-Treudelberg | 10.-11.09.2022 |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
1 | NDJL | Hamburger GC | 23.04.2022 | + 20,6 | 1. Platz |
2 | NDJL | GC Kitzeberg | 14.05.2022 | ||
3 | NDJL | GC HH-Walddörfer | 11.06.2022 | ||
4 | NDJL | HLGC Hittfeld | 14.08.2022 | ||
5 | DMM | Stuttgarter GC Solitude | 27.-28.08.2022 | ||
6 | HMM | GC An der Pinnau | 10.-11.09.2022 |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Ergebnis | Akt. Rang |
1 | NDJL | Hamburger GC | 24.04.2022 | + 9,8 | 1. Platz |
2 | NDJL | GC HH-Treudelberg | 19.06.2022 | ||
3 | NDJL | GC HH-Wendlohe | 07.08.2022 | ||
4 | NDJL | HLGC Hittfeld | 15.08.2022 | ||
5 | DMM | GC Westerwald | 27.-28.08.2022 | ||
6 | HMM | GC HH-Treudelberg | 10.-11.09.2022 |
Team AK 16 Mädchen I
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
1 | NDJL | Hamburger GC | 23.04.2022 | + 10,6 | 1. Platz |
2 | NDJL | GC Ahrensburg | 14.05.2022 | ||
3 | NDJL | GC HH-Walddörfer | 11.06.2022 | ||
4 | NDJL | GC HH-Holm | 13.08.2022 | ||
5 | DMM | GC Ebersberg | 27.-28.02.2022 | ||
6 | HMM | GC An der Pinnau | 10.-11.09.2022 |
Team AK 16 Mädchen II
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
1 | NDJL | Wentorf-Reinbeker GC | 23.04.2022 | + 13,6 | 1. Platz |
2 | NDJL | LTGK | 15.05.2022 | ||
3 | NDJL | GC Jersbek | 12.06.2022 | ||
4 | NDJL | Hamburger GC II | 13.08.2022 |
AK 14 Jungen Leistungsliga
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
1 | NDJL | GC HH-Holm | 23.04.2022 | + 28,6 | 1. Platz |
2 | NDJL | Wentorf Reinbeker GC | 15.05.2022 | ||
3 | NDJL | Förde GC Glücksburg | 12.06.2022 | ||
4 | NDJL | Hamburger GC I | 13.08.2022 | ||
5 | DMM | GC Bad Waldsee | 27.-28.08.2022 | ||
6 | HMM | GC HH-Treudelberg | 10.-11.09.2022 |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
1 | NDJL | HLGC Hittfeld | 24.04.2022 | + 39,2 | 1. Platz |
2 | NDJL | GC An der Pinnau | 15.05.2022 | ||
3 | NDJL | GC Altenhof | 12.06.2022 | ||
4 | NDJL | Hamburger GC II | 13.08.2022 |
AK 14 Jungen Regionenliga
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
1 | NDJL | Hamburger GC | 23.04.2022 | 70 | 1. Platz |
2 | NDJL | GTHGC | 15.05.2022 | ||
3 | NDJL | GC Haseldorf | 12.06.2022 | ||
4 | NDJL | GP Weidenhof | 13.08.2022 |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
1 | NDJL | Hamburger GC | 23.04.2022 | + 52,6 | 2. Platz |
2 | NDJL | GC HH-Walddörfer | 11.06.2022 | ||
3 | NDJL | HLGC Hittfeld | 14.08.2022 | ||
4 | DMM | GC Burgwedel | 27.-28.08.2022 | ||
5 | HMM | GC An der Pinnau | 10.-11.09.2022 |
Hamburger GC I
Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang | |
1 | HJMP | Hamburger GC I | 30.04.2022 | 39 | 1. Platz |
2 | HJMP | GC HH-Wendlohe | 26.06.2022 | ||
3 | HJMP | GC An der Pinnau | 03.07.2022 | ||
4 | HJMP | GC HH-Holm I | 13.08.2022 |
Hamburger GC III
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
1 | HJMP | GC HH-Walddörfer | 21.05.2022 | ||
2 | HJMP | GC Hoisdorf | 11.06.2022 | ||
3 | HJMP | HLGC Hittfeld I | 25.06.2022 | ||
4 | HJMP | GC HH-Treudelberg | 01.07.2022 | ||
5 | HJMP | Hamburger GC III | spielfrei |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
1 | HJMP | Hamburger GC II | 30.04.2022 | 35 | 3. Platz |
2 | HJMP | GC St. Dionys | 13.05.2022 | ||
3 | HJMP | GC Buchholz | 18.06.2022 | ||
4 | HJMP | HLGC Hittfeld II | 25.06.2022 | ||
5 | HJMP | GC HH-Holm II | spielfrei |