Falkenstein - Tradition seit 1906
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Par | Akt. Rang |
1 | HMM Damen | GC Buchholz | 23.-24.04.2022 | 1. Platz | |
2 | 1. Bundesliga Nord | Hamburger GC | 14.-15.05.2022 | + 41,0 | 1. Platz |
3 | 1. Bundesliga Nord | GC Hummelbachaue | 28.-29.05.2022 | + 24,0 | 1. Platz |
4 | 1. Bundesliga Nord | G&LC Berlin-Wannsee | 11.-12.06.2022 | + 12,0 | 1. Platz |
5 | 1. Bundesliga Nord | GC Hubbelrath | 16.-17.07.2022 | + 24,0 | 1. Platz |
6 | 1. Bundesliga Nord | Düsseldorfer GC | 30.-31.07.2022 | + 8,0 | 1. Platz |
7 | Final Four | GC Pfalz | 06.-07.08.2022 | 1. Platz |
Hier finden Sie die gesamte Ligatabelle der DGL
2. Damen Regionalliga Nord 1
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Par | Akt. Rang |
1 | Regionalliga Nord 1 | GC HH-Wendlohe | 15.05.2022 | + 10,0 | 1. Platz |
2 | Regionalliga Nord 1 | Hamburger GC 2 | 29.05.2022 | + 23,0 | 1. Platz |
3 | Regionalliga Nord 1 | LTGK | 12.06.2022 | + 14,0 | 1. Platz |
4 | Regionalliga Nord 1 | GC HH-Ahrensburg | 17.07.2022 | + 7,0 | 1. Platz |
5 | Regionalliga Nord 1 | G&CC HH-Treudelberg | 31.07.2022 | + 10,0 | 1. Platz |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Par | Akt. Rang |
1 | HMM Herren | GC Buchholz | 23.-24.04.2022 | 1. Platz | |
2 | 1. Bundesliga Nord | Hamburger GC | 14.-15.05.2022 | + 8,0 | 2. Platz |
3 | 1. Bundesliga Nord | GC Hösel | 28.-29.05.2022 | + 26,0 | 3.Platz |
4 | 1. Bundesliga Nord | G&LC Berlin-Wannsee | 11.-12.06.2022 | - 27,0 | 2. Platz |
5 | 1. Bundesliga Nord | GC Hubbelrath | 16.-17.07.2022 | + 5,0 | 2. Platz |
6 | 1. Bundesliga Nord | GC Hannover | 30.-31.07.2022 | - 21,0 | 1. Platz |
7 | Final Four | GC Pfalz | 06.-07.08.2022 | 1. Platz |
Hier finden Sie die gesamte Ligatabelle der DGL
2. Herren Verbandsliga 3
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Par | Akt. Rang |
1 | Verbandsliga 3 | GC St. Dionys | 15.05.2022 | + 31,7 | 1. Platz |
2 | Verbandsliga 3 | GTHGC | 29.05.2022 | + 70,4 | 1. Platz |
3 | Verbandsliga 3 | Hamburger GC 2 | 12.06.2022 | + 38,2 | 1. Platz |
4 | Verbandsliga 3 | GC Buxehude 2 | 17.07.2022 | + 54,8 | 1. Platz |
5 | Verbandsliga 3 | Red Golf Moorfleet | 31.07.2022 | + 41,3 | 1. Platz |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Ergebnis | Akt. Rang |
1 | HMM | GC HH-Holm | 30.04.-01.05.2022 | 1. Platz | |
2 | 1. Liga AK 30 | GC HH-Holm | 21.05.2022 | + 28,0 | 1. Platz |
3 | 1. Liga AK 30 | HLGC Hittfeld | 26.06.2022 | + 30,0 | 1. Platz |
4 | 1. Liga AK 30 | GC HH-Walddörfer | 23.07.2022 | + 27,0 | 1. Platz |
5 | 1. Liga AK 30 | Hamburger GC | 24.09.2022 | ||
6 | DMM | GC Gütersloh | 09.-11.9.2022 |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Ergebnis | Akt. Rang |
1 | HMM | GC HH-Holm | 30.04.-01.05.2022 | 3. Platz | |
2 | 1. Liga AK 30 | GC HH-Holm | 21.05.2022 | + 35,0 | 3. Platz |
3 | 1. Liga AK 30 | GC Ahrensburg | 25.06.2022 | + 11,5 | 3. Platz |
4 | 1. Liga AK 30 | GC HH-Walddörfer | 23.07.2022 | + 34,5 | 4. Platz |
5 | 1. Liga AK 30 | GC HH-Wendlohe | 27.08.2022 | ||
6 | 1. Liga AK 30 | Hamburger GC | 24.09.2022 |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Ergebnis | Akt. Rang |
1 | HMM | HLGC Hittfeld | 07.-08.05.2022 | ||
2 | 1. Liga AK 50 | HLGC Hittfeld | 30.04.2022 | + 97,0 | 5. Platz |
3 | 1. Liga AK 50 | GC HH-Walddörfer | 25.06.2022 | + 56,0 | 3. Platz |
4 | 1. Liga AK 50 | GC HH-Wendlohe | 30.07.2022 | + 62,5 | 3. Platz |
5 | 1. Liga AK 50 | Hamburger GC | 27.08.2022 | ||
6 | 1. Liga AK 50 | GC Buxtehude | 24.09.2022 |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Ergebnis | Akt. Rang |
1 | HMM | HLGC Hittfeld | 07.-08.05.2022 | 1. Platz | |
2 | 1. Liga AK 50 | GC HH-Ahrensburg | 30.04.2022 | + 38,5 | 3. Platz |
3 | 1. Liga AK 50 | GC HH-Walddörfer | 25.06.2022 | + 45,5 | 3. Platz |
4 | 1. Liga AK 50 | GC HH-Wendlohe | 30.07.2022 | + 9,0 | 2. Platz |
5 | 1. Liga AK 50 | Hamburger GC | 27.08.2022 | ||
6 | 1. Liga AK 50 | GC HH-Holm | 24.09.2022 | ||
7 | DMM 1. Bundesliga | Hamburger GC | 16.-18.09.2022 |
2. Herren AK 50
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Ergebnis | Akt. Rang |
2 | 5. Liga AK 50 | GC Buchholz II | 30.04.2022 | +104,0 | 3. Platz |
3 | 5. Liga AK 50 | GC HH-Walddörfer II | 25.06.2022 | + 45,5 | 1. Platz |
4 | 5. Liga AK 50 | GC Lutzhorn II | 31.07.2022 | + 55,5 | 1. Platz |
5 | 5. Liga AK 50 | Hamburger GC II | 27.08.2022 | ||
6 | 5. Liga AK 50 | GC Hoisdorf | 25.09.2022 |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Ergebnis | Akt. Rang |
1 | 1. Liga AK 65 | GC HH-Ahrensburg | 03.05.2022 | + 112,0 | 5. Platz |
2 | 1. Liga AK 65 | GC HH-Wendlohe | 28.06.2022 | + 75,8 | 4. Platz |
3 | 1. Liga AK 65 | GC HH-Walddörfer | 02.08.2022 | + 80,0 | 3. Platz |
4 | 1. Liga AK 65 | GC HH-Holm | 30.08.2022 | ||
5 | 1. Liga AK 65 | Hamburger GC | 27.09.2022 |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Ergebnis | Akt. Rang |
1 | HMM | GC Buxtehude | 10.-11.05.2022 | 1. Platz | |
2 | 1. Liga AK 65 | GC HH-Ahrensburg | 03.05.2022 | + 55,5 | 1. Platz |
3 | 1. Liga AK 65 | GC HH-Wendlohe | 28.06.2022 | + 54,0 | 2. Platz |
4 | 1. Liga AK 65 | GC HH-Walddörfer | 02.08.2022 | + 33,5 | 1. Platz |
5 | 1. Liga AK 65 | GC HH-Holm | 30.08.2022 | ||
6 | 1. Liga AK 65 | Hamburger GC | 27.09.2022 | ||
7 | DMM | Schloß Langenstein | 09.-11.09.2022 |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Ergebnis | Akt. Rang |
1 | Gruppe B AK 70 | GC An der Pinnau | 12.05.2022 | + 103,4 | 2. Platz |
2 | Gruppe B AK 70 | GC HH-Oststeinbek | 27.06.2022 | + 106,0 | 3. Platz |
3 | Gruppe B AK 70 | GC Buchholz | 12.07.2022 | + 130,8 | 3. Platz |
4 | Gruppe B AK 70 | Hamburger GC | 25.07.2022 | + 65,4 | 4. Platz |
5 | Gruppe B AK 70 | Gut Kaden G&LC | 27.09.2022 |