Tradition seit 1906

Hamburger Golf-Club Falkenstein

AK 65 Damen

Team: Imme Adler, Beatrix Amsinck, Kjerstin Blomberg, Ulrike Friesecke, Anne Geuther, Gerlinde Hellmann, Line Luft, Marion Thannhäuser, Hilke Voigt, Angelika Voß, Franziska Wauschkuhn

Kapitänin: Kjerstin Blomberg / Ulrike Friesecke

AK 65 Damen1. Liga
14.05.202428.05.202402.07.202409.07.202430.07.2024GesRg
GC HH-Wendlohe5 (+76.2)5 (+78.8)3 (+84.4)5 (+75.8)18 (315.2) 1  
Hamburger GC3 (+94.2)4 (+82.8)5 (+80.4)2 (+95.8)14 (353.2) 2  
GC HH-Holm4 (+77.2)3 (+84.8)2 (+84.4)4 (+88.8)13 (335.2) 3  
Wentorf-Reinbeker GC2 (+96.2)2 (+98.8)4 (+83.4)3 (+92.8)11 (371.2) 4  
HLGC Hittfeld1 (+120.2)1 (+122.8)1 (+95.4)1 (+106.8)4 (445.2) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2024 GKMB GmbH

AK 65 Herren

Team: Christian Domin, Kai Flint, Ralph Geuther, Jost Hellmann, Hanns-Joachim Pagel, Veit Pagel, Jan-Wilhelm Schuchmann, Frank Sievers, Michael Voß

Kapitän: Hanns-Joachim Pagel

AK 65 Herren1. Liga
30.04.202414.05.202428.05.202402.07.202430.07.2024GesRg
GC HH-Wendlohe5 (+45)4 (+64.5)5 (+51)4 (+67.5)18 (228) 1  
Hamburger GC4 (+65)5 (+57.5)3 (+68)3 (+73.5)15 (264) 2  
GC HH-Walddörfer 3 (+66)3 (+87.5)4 (+56)5 (+62.5)15 (272) 3  
GC HH-Holm2 (+102)2 (+91.5)2 (+88)2 (+94.5)8 (376) 4  
GC Ahrensburg1 (+113)1 (+117.5)1 (+114)1 (+103.5)4 (448) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2024 GKMB GmbH