Platzbelegung
Aktuelle Woche (27.10.-02.11.2025, KW 44)
| 18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 27.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Dienstag 28.10. | DiGiGoSperrzeiten: 08:00 - 10:00 Uhr Tee 1 + 10 | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Mittwoch 29.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Donnerstag 30.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Freitag 31.10. | Early Bird SaisonabschlussSperrzeiten: 12:00 - 12:00 Uhr Kanonenstart1-12 | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Samstag 01.11. | HGV Referee CupSperrzeiten: 09:30 - 10:00 Uhr Tee 10 Ochos Golfmasters 2025Sperrzeiten: 10:30 - 12:30 Uhr Tee 1 | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Sonntag 02.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
Kommende Woche (03.11.-09.11.2025, KW 45)
| 18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 03.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Dienstag 04.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Mittwoch 05.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Donnerstag 06.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Freitag 07.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Samstag 08.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Sonntag 09.11. | MartinsgansSperrzeiten: 11:00 - 15:30 Uhr Kanonenstart | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
Woche vom 10.11. bis zum 16.11.2025 (KW 46)
| 18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 10.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Dienstag 11.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Mittwoch 12.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Donnerstag 13.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Freitag 14.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Samstag 15.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Sonntag 16.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
Woche vom 17.11. bis zum 23.11.2025 (KW 47)
| 18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 17.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Dienstag 18.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Mittwoch 19.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Donnerstag 20.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Freitag 21.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Samstag 22.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
| Sonntag 23.11. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. | 
