Platzbelegung
Aktuelle Woche (13.04.-19.04.2026, KW 16)
| 18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 13.04. | Falkencup Level 1Sperrzeiten: 15:00 - 15:50 Uhr Tee 1 Falkencup Level 2Sperrzeiten: 16:00 - 16:10 Uhr Tee 1 Falkencup Level 3Sperrzeiten: 16:00 - 16:30 Uhr Tee 10 Falkencup Level 4-5Sperrzeiten: 16:20 - 17:30 Uhr Tee 1 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Dienstag 14.04. | DiGiGo 1-9Sperrzeiten: 08:00 - 10:00 Uhr Tee 1 + 10 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Mittwoch 15.04. | Herrentag 18 LöcherSperrzeiten: 13:00 - 14:00 Uhr Tee 1 Herrentag 9 LöcherSperrzeiten: 15:00 - 15:15 Uhr Tee 1 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Donnerstag 16.04. | Damentag 'Wenn & Hätte' 18-LöcherSperrzeiten: 12:00 - 13:30 Uhr Tee 1 Damentag 'Wenn & Hätte' 9-LöcherSperrzeiten: 13:30 - 14:00 Uhr Tee 1 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Freitag 17.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Samstag 18.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Sonntag 19.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
Kommende Woche (20.04.-26.04.2026, KW 17)
| 18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 20.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Dienstag 21.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Mittwoch 22.04. | Herrentag 9 LöcherSperrzeiten: 14:00 - 14:50 Uhr Tee 1 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Donnerstag 23.04. | Damentag Vierer-Variationen 18 LöcherSperrzeiten: 12:00 - 13:30 Uhr Tee 1 Damentag Vierer-Variationen 9 LöcherSperrzeiten: 13:30 - 14:00 Uhr Tee 1 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Freitag 24.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Samstag 25.04. | JUMAPO AK 12, Gruppe 1Sperrzeiten: 09:00 - 10:00 Uhr Tee 1 JUMAPO AK 12, Gruppe 3Sperrzeiten: 10:00 - 11:00 Uhr Tee 1 JUMAPO AK 10Sperrzeiten: 11:10 - 12:30 Uhr Tee 1 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Sonntag 26.04. | 1. MonatsknopfSperrzeiten: 09:00 - 11:30 Uhr Tee 1 NeumitgliederturnierSperrzeiten: 15:00 - 17:30 Uhr Kanonenstart 1-9 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
Woche vom 27.04. bis zum 03.05.2026 (KW 18)
| 18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 27.04. | Falkencup Level 1Sperrzeiten: 15:15 - 16:00 Uhr Falkencup Level 2Sperrzeiten: 15:30 - 16:20 Uhr Falkencup Level 4-5Sperrzeiten: 15:30 - 17:00 Uhr Tee 1 Falkencup Level 3Sperrzeiten: 15:30 - 17:00 Uhr Tee 1 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Dienstag 28.04. | Airbus Afterwork TurnierSperrzeiten: 16:30 - 18:00 Uhr Tee 1 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Mittwoch 29.04. | Herrentag 18 LöcherSperrzeiten: 13:00 - 13:55 Uhr Tee 1 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Donnerstag 30.04. | Damentag - Spiel mit DiGisSperrzeiten: 13:00 - 17:30 Uhr Tee 1 & 10 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Freitag 01.05. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Samstag 02.05. | 2. MonatsknopfSperrzeiten: 09:00 - 11:30 Uhr Tee 1 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Sonntag 03.05. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
Woche vom 04.05. bis zum 10.05.2026 (KW 19)
| 18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 04.05. | Falkencup Level 1Sperrzeiten: 15:30 - 16:30 Uhr Tee 1 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Dienstag 05.05. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Mittwoch 06.05. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Donnerstag 07.05. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Freitag 08.05. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Samstag 09.05. | NDJL Leistungsliga Jungen AK 18 Gruppe BSperrzeiten: 09:00 - 10:10 Uhr Tee 1 NDJL Leistungsliga Jungen AK 16 Gruppe ASperrzeiten: 10:20 - 11:30 Uhr Tee 1 NDJL Leistungsliga Mädchen AK 18 Gruppe ASperrzeiten: 11:40 - 12:50 Uhr Tee 1 NDJL Leistungsliga Jungen AK 14 Gruppe ASperrzeiten: 13:00 - 14:10 Uhr Tee 1 NDJL Leistungsliga Mädchen AK 14 Gruppe ASperrzeiten: 14:20 - 15:30 Uhr Tee 1 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Sonntag 10.05. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
