Platzbelegung
Aktuelle Woche (30.03.-05.04.2026, KW 14)
| 18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 30.03. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Dienstag 31.03. | Early -Birds EröffnungSperrzeiten: 07:00 - 09:00 Uhr Kanonenstart | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Mittwoch 01.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Donnerstag 02.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Freitag 03.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Samstag 04.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Sonntag 05.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
Kommende Woche (06.04.-12.04.2026, KW 15)
| 18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 06.04. | Oster-Vierer 2026Sperrzeiten: 11:30 - 16:30 Uhr Kanonenstart | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Dienstag 07.04. | Eröffnung DIGIGO 1-9Sperrzeiten: 09:30 - 12:00 Uhr Kanonenstart Tee 1-9 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Mittwoch 08.04. | Herrentag Saisoneröffnung 2026Sperrzeiten: 13:00 - 17:30 Uhr Kanonenstart 1-9 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Donnerstag 09.04. | Damentag Eröffnung 2026 Teamspiel 1-9Sperrzeiten: 12:00 - 15:00 Uhr Kanonenstart 1-18 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Freitag 10.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Samstag 11.04. | Vierer ClubmeisterschaftenSperrzeiten: 10:30 - 13:30 Uhr Tee 1 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Sonntag 12.04. | Vierer ClubmeisterschaftenSperrzeiten: 10:30 - 13:30 Uhr Tee 1 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
Woche vom 13.04. bis zum 19.04.2026 (KW 16)
| 18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 13.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Dienstag 14.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Mittwoch 15.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Donnerstag 16.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Freitag 17.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Samstag 18.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Sonntag 19.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
Woche vom 20.04. bis zum 26.04.2026 (KW 17)
| 18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 20.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Dienstag 21.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Mittwoch 22.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Donnerstag 23.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Freitag 24.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Samstag 25.04. | Geöffnet. | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
| Sonntag 26.04. | NeumitgliederturnierSperrzeiten: 15:00 - 17:30 Uhr Kanonenstart 1-9 | Geöffnet. Rasenabschläge gesperrt. | Geöffnet. | Tragen erwünscht. |
