Matchplay Einzel
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis 31.05.2026 | Bis 30.06.2026 | Bis 15.08.2026 | Bis 30.09.2026 | Bis 30.10.2026 | Bis | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Gröpper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Blohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Koch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Koch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Friesecke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Friesecke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Loff | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W. von Nordeck | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K. Wilhelm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K. Wilhelm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Gebler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Gebler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Libbert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Filitz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Scheder-Bieschin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Scheder-Bieschin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Commandeur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Commandeur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Fechner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Klimpel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Schuchmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Schuchmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Ballauff | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Ballauff | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Geibig | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Wendelstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Heintze | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Heintze | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Fehlauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Dittrich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Jeltsch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Jeltsch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Schroeder | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Schroeder | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Schulenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Kröger | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. von Appen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. von Appen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Tochtermann | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Lorenz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Lorenz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Hubertz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Hubertz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Kolloß | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Christiansen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Just | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Just | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Cremer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Cremer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Möller | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Möhring | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Grüber | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Grüber | |||||||||||||||||||||||||||||||
| U. Holländer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| U. Holländer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Dittrich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Schuchmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Koch-Heinrici | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Koch-Heinrici | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matchplay Einzel
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||||
| Bis 31.05.2026 | ||||
| J. Jencquel | : | Freilos | ||
| P. Gröpper | : | J. Blohm | ||
| T. Koch | : | Freilos | ||
| C. Friesecke | : | Freilos | ||
| J. Loff | : | W. von Nordeck | ||
| K. Wilhelm | : | Freilos | ||
| C. Gebler | : | Freilos | ||
| S. Libbert | : | P. Filitz | ||
| M. Scheder-Bieschin | : | Freilos | ||
| R. Commandeur | : | Freilos | ||
| G. Fechner | : | O. Klimpel | ||
| J. Schuchmann | : | Freilos | ||
| E. Ballauff | : | Freilos | ||
| H. Geibig | : | H. Wendelstadt | ||
| C. Heintze | : | Freilos | ||
| F. Fehlauer | : | B. Dittrich | ||
| M. Jeltsch | : | Freilos | ||
| M. Schroeder | : | Freilos | ||
| T. Schulenburg | : | C. Kröger | ||
| J. von Appen | : | Freilos | ||
| T. Schmidt | : | Freilos | ||
| T. Tochtermann | : | T. Wall | ||
| E. Lorenz | : | Freilos | ||
| H. Hubertz | : | Freilos | ||
| C. Kolloß | : | H. Christiansen | ||
| O. Just | : | Freilos | ||
| A. Cremer | : | Freilos | ||
| H. Möller | : | F. Möhring | ||
| P. Grüber | : | Freilos | ||
| U. Holländer | : | Freilos | ||
| H. Dittrich | : | L. Schuchmann | ||
| B. Koch-Heinrici | : | Freilos | ||
| Bis 30.06.2026 | ||||
| J. Jencquel | : | |||
| T. Koch | : | C. Friesecke | ||
| : | K. Wilhelm | |||
| C. Gebler | : | |||
| M. Scheder-Bieschin | : | R. Commandeur | ||
| : | J. Schuchmann | |||
| E. Ballauff | : | |||
| C. Heintze | : | |||
| M. Jeltsch | : | M. Schroeder | ||
| : | J. von Appen | |||
| T. Schmidt | : | |||
| E. Lorenz | : | H. Hubertz | ||
| : | O. Just | |||
| A. Cremer | : | |||
| P. Grüber | : | U. Holländer | ||
| : | B. Koch-Heinrici | |||
| Bis 15.08.2026 | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| Bis 30.09.2026 | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| Bis 30.10.2026 | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| Bis | ||||
| : | ||||