Matchplay Einzel
| Turnierstatus: Matchplay abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
| Bis 15.06.2025 | Bis 13.07.2025 | Bis 17.08.2025 | Bis 30.09.2025 | Bis 15.10.2025 | Bis 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| T. Wall | |||||||||||||||||||||||||
| T. Wall | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| T. Wall | |||||||||||||||||||||||||
| H. Geibig | |||||||||||||||||||||||||
| H. Geibig | |||||||||||||||||||||||||
| C. Wolf | |||||||||||||||||||||||||
| T. Wall | |||||||||||||||||||||||||
| A. Gädcke | |||||||||||||||||||||||||
| H. Möller | |||||||||||||||||||||||||
| J. von Appen | |||||||||||||||||||||||||
| H. Möller | |||||||||||||||||||||||||
| A. Gädcke | |||||||||||||||||||||||||
| J. Loff | |||||||||||||||||||||||||
| A. Gädcke | |||||||||||||||||||||||||
| T. Wall | |||||||||||||||||||||||||
| F. Fehlauer | |||||||||||||||||||||||||
| O. Klimpel | |||||||||||||||||||||||||
| J. Schuchmann | |||||||||||||||||||||||||
| J. Schuchmann | |||||||||||||||||||||||||
| F. Fehlauer | |||||||||||||||||||||||||
| F. Fehlauer | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| F. Fehlauer | |||||||||||||||||||||||||
| J. Blohm | |||||||||||||||||||||||||
| J. Blohm | |||||||||||||||||||||||||
| M. Fischer | |||||||||||||||||||||||||
| J. Blohm | |||||||||||||||||||||||||
| T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
| A. Schümann | |||||||||||||||||||||||||
| T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
| F. Fehlauer | |||||||||||||||||||||||||
| F. Möhring | |||||||||||||||||||||||||
| F. Möhring | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| F. Möhring | |||||||||||||||||||||||||
| K. Wilhelm | |||||||||||||||||||||||||
| K. Wilhelm | |||||||||||||||||||||||||
| H. Christiansen | |||||||||||||||||||||||||
| F. Möhring | |||||||||||||||||||||||||
| T. Koch | |||||||||||||||||||||||||
| C. Friesecke | |||||||||||||||||||||||||
| O. Just | |||||||||||||||||||||||||
| C. Friesecke | |||||||||||||||||||||||||
| T. Koch | |||||||||||||||||||||||||
| T. Koch | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| T. Wall | |||||||||||||||||||||||||
| E. Ballauff | |||||||||||||||||||||||||
| H. Dittrich | |||||||||||||||||||||||||
| A. Edye | |||||||||||||||||||||||||
| H. Dittrich | |||||||||||||||||||||||||
| M. Schroeder | |||||||||||||||||||||||||
| A. Cramer | |||||||||||||||||||||||||
| M. Schroeder | |||||||||||||||||||||||||
| M. Schroeder | |||||||||||||||||||||||||
| P. Gröpper | |||||||||||||||||||||||||
| M. Jeltsch | |||||||||||||||||||||||||
| P. Gröpper | |||||||||||||||||||||||||
| P. Gröpper | |||||||||||||||||||||||||
| C. Niemietz | |||||||||||||||||||||||||
| C. Niemietz | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| M. Schroeder | |||||||||||||||||||||||||
| P.C. Wilkens | |||||||||||||||||||||||||
| N. Wendelstadt | |||||||||||||||||||||||||
| J. Riemer | |||||||||||||||||||||||||
| J. Riemer | |||||||||||||||||||||||||
| J. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
| J. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| J. Riemer | |||||||||||||||||||||||||
| P.C. Wilkens | |||||||||||||||||||||||||
| U. Holländer | |||||||||||||||||||||||||
| P.C. Wilkens | |||||||||||||||||||||||||
| P.C. Wilkens | |||||||||||||||||||||||||
| J. Scharfenberg | |||||||||||||||||||||||||
| J. Scharfenberg | |||||||||||||||||||||||||
| M. Scheder-Bieschin | |||||||||||||||||||||||||
| P.C. Wilkens | |||||||||||||||||||||||||
| E. Ballauff | |||||||||||||||||||||||||
| T. Wehrhahn | |||||||||||||||||||||||||
| T. Tochtermann | |||||||||||||||||||||||||
| T. Wehrhahn | |||||||||||||||||||||||||
| E. Ballauff | |||||||||||||||||||||||||
| E. Ballauff | |||||||||||||||||||||||||
| B. Koch-Heinrici | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer | |||||||||||||||||||||||||
Matchplay Einzel
| Turnierstatus: Matchplay abgeschlossen | ||
| Bis 15.06.2025 | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| T. Wall | : | Freilos |
| H. Geibig | : | C. Wolf |
| H. Möller | : | J. von Appen |
| J. Loff | : | A. Gädcke |
| O. Klimpel | : | J. Schuchmann |
| F. Fehlauer | : | Freilos |
| J. Blohm | : | M. Fischer |
| A. Schümann | : | T. Schmidt |
| F. Möhring | : | Freilos |
| K. Wilhelm | : | H. Christiansen |
| C. Friesecke | : | O. Just |
| T. Koch | : | Freilos |
| H. Dittrich | : | A. Edye |
| A. Cramer | : | M. Schroeder |
| M. Jeltsch | : | P. Gröpper |
| C. Niemietz | : | Freilos |
| N. Wendelstadt | : | J. Riemer |
| J. Jencquel | : | Freilos |
| U. Holländer | : | P.C. Wilkens |
| J. Scharfenberg | : | M. Scheder-Bieschin |
| T. Wehrhahn | : | T. Tochtermann |
| E. Ballauff | : | B. Koch-Heinrici |
| Bis 13.07.2025 | ||
| : | ||
| : | ||
| T. Wall | : | H. Geibig |
| H. Möller | : | A. Gädcke |
| J. Schuchmann | : | F. Fehlauer |
| J. Blohm | : | T. Schmidt |
| F. Möhring | : | K. Wilhelm |
| C. Friesecke | : | T. Koch |
| H. Dittrich | : | M. Schroeder |
| P. Gröpper | : | C. Niemietz |
| J. Riemer | : | J. Jencquel |
| P.C. Wilkens | : | J. Scharfenberg |
| T. Wehrhahn | : | E. Ballauff |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| Bis 17.08.2025 | ||
| : | ||
| T. Wall | : | A. Gädcke |
| F. Fehlauer | : | J. Blohm |
| F. Möhring | : | T. Koch |
| M. Schroeder | : | P. Gröpper |
| J. Riemer | : | P.C. Wilkens |
| E. Ballauff | : | |
| : | ||
| Bis 30.09.2025 | ||
| : | T. Wall | |
| F. Fehlauer | : | F. Möhring |
| M. Schroeder | : | P.C. Wilkens |
| E. Ballauff | : | |
| Bis 15.10.2025 | ||
| T. Wall | : | F. Fehlauer |
| P.C. Wilkens | : | E. Ballauff |
| Bis 31.10.2025 | ||
| T. Wall | : | E. Ballauff |
