Matchplay Einzel
Turnierstatus: Matchplay abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 26.06.2022 | Bis 09.07.2022 | Bis 21.08.2022 | Bis 11.09.2022 | Bis 02.10.2022 | |||||||||||||||||||||
C. Niemietz | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
C. Niemietz | |||||||||||||||||||||||||
J. von Appen | |||||||||||||||||||||||||
J. von Appen | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
C. Niemietz | |||||||||||||||||||||||||
T. Meyer | |||||||||||||||||||||||||
M. Schroeder | |||||||||||||||||||||||||
M. Scheder-Bieschin | |||||||||||||||||||||||||
M. Scheder-Bieschin | |||||||||||||||||||||||||
T. Meyer | |||||||||||||||||||||||||
T. Meyer | |||||||||||||||||||||||||
H. Balhorn | |||||||||||||||||||||||||
C. Niemietz | |||||||||||||||||||||||||
T. Wall | |||||||||||||||||||||||||
N. Wendelstadt | |||||||||||||||||||||||||
F. Gossler | |||||||||||||||||||||||||
N. Wendelstadt | |||||||||||||||||||||||||
T. Wall | |||||||||||||||||||||||||
T. Wall | |||||||||||||||||||||||||
A. Cremer | |||||||||||||||||||||||||
T. Wall | |||||||||||||||||||||||||
H. Christiansen | |||||||||||||||||||||||||
J. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
P. Grüber | |||||||||||||||||||||||||
P. Grüber | |||||||||||||||||||||||||
H. Christiansen | |||||||||||||||||||||||||
H. Christiansen | |||||||||||||||||||||||||
U. Holländer | |||||||||||||||||||||||||
T. Wall | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||||||
D. Stachel | D. Stachel | ||||||||||||||||||||||||
C. Gebler | |||||||||||||||||||||||||
T. Tochtermann | |||||||||||||||||||||||||
C. Gebler | |||||||||||||||||||||||||
C. Wolf | |||||||||||||||||||||||||
C. Wolf | |||||||||||||||||||||||||
K. Wilhelm | |||||||||||||||||||||||||
C. Wolf | |||||||||||||||||||||||||
D. Stachel | |||||||||||||||||||||||||
H. Geibig | |||||||||||||||||||||||||
D. Stachel | |||||||||||||||||||||||||
D. Stachel | |||||||||||||||||||||||||
E. Ballauff | |||||||||||||||||||||||||
E. Ballauff | |||||||||||||||||||||||||
H. Möller | |||||||||||||||||||||||||
D. Stachel | |||||||||||||||||||||||||
H. Spangenberger | |||||||||||||||||||||||||
C. Friesecke | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
C. Friesecke | |||||||||||||||||||||||||
O. Klimpel | |||||||||||||||||||||||||
O. Klimpel | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
C. Friesecke | |||||||||||||||||||||||||
H. Spangenberger | |||||||||||||||||||||||||
H. Spangenberger | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
H. Spangenberger | |||||||||||||||||||||||||
T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Matchplay Einzel
Turnierstatus: Matchplay abgeschlossen | ||
Bis 26.06.2022 | ||
C. Niemietz | : | Freilos |
J. von Appen | : | Freilos |
M. Schroeder | : | M. Scheder-Bieschin |
T. Meyer | : | H. Balhorn |
N. Wendelstadt | : | F. Gossler |
T. Wall | : | A. Cremer |
J. Jencquel | : | P. Grüber |
H. Christiansen | : | U. Holländer |
C. Gebler | : | T. Tochtermann |
C. Wolf | : | K. Wilhelm |
H. Geibig | : | D. Stachel |
E. Ballauff | : | H. Möller |
C. Friesecke | : | Freilos |
O. Klimpel | : | Freilos |
H. Spangenberger | : | Freilos |
T. Schmidt | : | Freilos |
C. Niemietz | : | Freilos |
J. von Appen | : | Freilos |
M. Schroeder | : | M. Scheder-Bieschin |
T. Meyer | : | H. Balhorn |
N. Wendelstadt | : | F. Gossler |
T. Wall | : | A. Cremer |
J. Jencquel | : | P. Grüber |
H. Christiansen | : | U. Holländer |
C. Gebler | : | T. Tochtermann |
C. Wolf | : | K. Wilhelm |
H. Geibig | : | D. Stachel |
E. Ballauff | : | H. Möller |
C. Friesecke | : | Freilos |
O. Klimpel | : | Freilos |
H. Spangenberger | : | Freilos |
T. Schmidt | : | Freilos |
Bis 09.07.2022 | ||
C. Niemietz | : | J. von Appen |
M. Scheder-Bieschin | : | T. Meyer |
N. Wendelstadt | : | T. Wall |
P. Grüber | : | H. Christiansen |
C. Gebler | : | C. Wolf |
D. Stachel | : | E. Ballauff |
C. Friesecke | : | O. Klimpel |
H. Spangenberger | : | T. Schmidt |
C. Niemietz | : | J. von Appen |
M. Scheder-Bieschin | : | T. Meyer |
N. Wendelstadt | : | T. Wall |
P. Grüber | : | H. Christiansen |
C. Gebler | : | C. Wolf |
D. Stachel | : | E. Ballauff |
C. Friesecke | : | O. Klimpel |
H. Spangenberger | : | T. Schmidt |
Bis 21.08.2022 | ||
C. Niemietz | : | T. Meyer |
T. Wall | : | H. Christiansen |
C. Wolf | : | D. Stachel |
C. Friesecke | : | H. Spangenberger |
C. Niemietz | : | T. Meyer |
T. Wall | : | H. Christiansen |
C. Wolf | : | D. Stachel |
C. Friesecke | : | H. Spangenberger |
Bis 11.09.2022 | ||
C. Niemietz | : | T. Wall |
D. Stachel | : | H. Spangenberger |
C. Niemietz | : | T. Wall |
D. Stachel | : | H. Spangenberger |
Bis 02.10.2022 | ||
T. Wall | : | D. Stachel |
T. Wall | : | D. Stachel |