Platzübersicht
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 293 | 4 | 13 | |
| 293 | 4 | 13 | ||
| 282 | 4 | 13 | ||
| Damen | 287 | 4 | 13 | |
| 287 | 4 | 13 | ||
| 282 | 4 | 13 | ||
| Junioren | 215 | 4 | 13 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 510 | 5 | 3 | |
| 490 | 5 | 3 | ||
| 415 | 5 | 3 | ||
| Damen | 418 | 5 | 3 | |
| 418 | 5 | 3 | ||
| 415 | 5 | 3 | ||
| Junioren | 300 | 4 | 3 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 213 | 3 | 9 | |
| 196 | 3 | 9 | ||
| 162 | 3 | 9 | ||
| Damen | 174 | 3 | 9 | |
| 174 | 3 | 9 | ||
| 162 | 3 | 9 | ||
| Junioren | 95 | 3 | 9 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 432 | 5 | 17 | |
| 432 | 5 | 17 | ||
| 353 | 4 | 17 | ||
| Damen | 398 | 5 | 17 | |
| 384 | 5 | 17 | ||
| 353 | 4 | 17 | ||
| Junioren | 275 | 4 | 17 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 365 | 4 | 1 | |
| 357 | 4 | 1 | ||
| 321 | 4 | 1 | ||
| Damen | 337 | 4 | 1 | |
| 321 | 4 | 1 | ||
| 321 | 4 | 1 | ||
| Junioren | 224 | 4 | 1 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 375 | 4 | 5 | |
| 375 | 4 | 5 | ||
| 328 | 4 | 5 | ||
| Damen | 328 | 4 | 5 | |
| 328 | 4 | 5 | ||
| 328 | 4 | 5 | ||
| Junioren | 210 | 4 | 5 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 324 | 4 | 11 | |
| 324 | 4 | 11 | ||
| 280 | 4 | 11 | ||
| Damen | 302 | 4 | 11 | |
| 280 | 4 | 11 | ||
| 280 | 4 | 11 | ||
| Junioren | 110 | 3 | 11 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 162 | 3 | 15 | |
| 162 | 3 | 15 | ||
| 126 | 3 | 15 | ||
| Damen | 147 | 3 | 15 | |
| 128 | 3 | 15 | ||
| 126 | 3 | 15 | ||
| Junioren | 44 | 3 | 15 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 385 | 4 | 7 | |
| 376 | 4 | 7 | ||
| 323 | 4 | 7 | ||
| Damen | 326 | 4 | 7 | |
| 323 | 4 | 7 | ||
| 323 | 4 | 7 | ||
| Junioren | 250 | 4 | 7 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 156 | 3 | 12 | |
| 156 | 3 | 12 | ||
| 113 | 3 | 12 | ||
| Damen | 136 | 3 | 12 | |
| 136 | 3 | 12 | ||
| 113 | 3 | 12 | ||
| Junioren | 85 | 3 | 12 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 400 | 4 | 2 | |
| 391 | 4 | 2 | ||
| 315 | 4 | 2 | ||
| Damen | 340 | 4 | 2 | |
| 340 | 4 | 2 | ||
| 315 | 4 | 2 | ||
| Junioren | 230 | 4 | 2 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 366 | 4 | 8 | |
| 366 | 4 | 8 | ||
| 320 | 4 | 8 | ||
| Damen | 323 | 4 | 8 | |
| 323 | 4 | 8 | ||
| 320 | 4 | 8 | ||
| Junioren | 245 | 4 | 8 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 332 | 4 | 10 | |
| 314 | 4 | 10 | ||
| 279 | 4 | 10 | ||
| Damen | 298 | 4 | 10 | |
| 279 | 4 | 10 | ||
| 279 | 4 | 10 | ||
| Junioren | 88 | 3 | 10 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 328 | 4 | 6 | |
| 318 | 4 | 6 | ||
| 255 | 4 | 6 | ||
| Damen | 275 | 4 | 6 | |
| 275 | 4 | 6 | ||
| 255 | 4 | 6 | ||
| Junioren | 100 | 3 | 6 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 142 | 3 | 18 | |
| 142 | 3 | 18 | ||
| 130 | 3 | 18 | ||
| Damen | 130 | 3 | 18 | |
| 130 | 3 | 18 | ||
| 130 | 3 | 18 | ||
| Junioren | 60 | 3 | 18 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 301 | 4 | 14 | |
| 301 | 4 | 14 | ||
| 263 | 4 | 14 | ||
| Damen | 280 | 4 | 14 | |
| 263 | 4 | 14 | ||
| 263 | 4 | 14 | ||
| Junioren | 230 | 4 | 14 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 437 | 5 | 16 | |
| 431 | 5 | 16 | ||
| 325 | 5 | 16 | ||
| Damen | 383 | 5 | 16 | |
| 365 | 5 | 16 | ||
| 325 | 4 | 16 | ||
| Junioren | 240 | 4 | 16 |
| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 343 | 4 | 4 | |
| 335 | 4 | 4 | ||
| 272 | 4 | 4 | ||
| Damen | 306 | 4 | 4 | |
| 306 | 4 | 4 | ||
| 272 | 4 | 4 | ||
| Junioren | 133 | 3 | 4 |





































