Platzbelegung
Aktuelle Woche (02.10.-08.10.2023, KW 40)
18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
---|---|---|---|---|
Montag 02.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Dienstag 03.10. | FörderkreisSperrzeiten: 11:30 - 16:00 Uhr Kanonenstart 1-9 | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Mittwoch 04.10. | HerrentagSperrzeiten: 13:00 - 14:30 Uhr Tee 1 | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Donnerstag 05.10. | Damentag 3-Schläger TurnierSperrzeiten: 12:00 - 14:00 Uhr Tee 1 | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Freitag 06.10. | Fun-CupSperrzeiten: 10:00 - 12:00 Uhr Tee 1 | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Samstag 07.10. | Clubmeisterschaften Junioren + JuniorinnenSperrzeiten: 09:00 - 12:00 Uhr Tee 1 | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Sonntag 08.10. | Clubmeisterschaften AK 12Sperrzeiten: 13:00 - 14:00 Uhr Tee 1 Clubmeisterschaften Junioren + JuniorinnenSperrzeiten: 09:00 - 12:00 Uhr Tee 1 | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Kommende Woche (09.10.-15.10.2023, KW 41)
18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
---|---|---|---|---|
Montag 09.10. | Platzpflegemaßnahmen | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Dienstag 10.10. | Platzpflegemaßnahmen DiGiGo AbschlussSperrzeiten: 09:30 - 12:30 Uhr Kanone 1-18 | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Mittwoch 11.10. | Platzpflegemaßnahmen Herrentag SaisonabschlussSperrzeiten: 13:00 - 17:30 Uhr Kanonenstart 1-9 | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Donnerstag 12.10. | Platzpflegemaßnahmen Damentag 18 Löcher AbschlussSperrzeiten: 11:00 - 15:30 Uhr Kanonenstart | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Freitag 13.10. | Platzpflegemaßnahmen Falkencup Level 1Sperrzeiten: 15:00 - 16:30 Uhr Tee 1 Falkencup Level 2Sperrzeiten: 15:00 - 16:30 Uhr Tee 1 Falkencup Level 3Sperrzeiten: 15:00 - 16:30 Uhr Tee 1 Falkencup Level 4 - 5Sperrzeiten: 15:00 - 16:30 Uhr Tee 1 | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Samstag 14.10. | 6. MonatsknopfSperrzeiten: 09:30 - 12:00 Uhr Tee 1 Scramble Vorstand mit Ehrenamt und MitarbeiternSperrzeiten: 15:00 - 17:30 Uhr Kanonenstart 1-9 | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Sonntag 15.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Woche vom 16.10. bis zum 22.10.2023 (KW 42)
18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
---|---|---|---|---|
Montag 16.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Dienstag 17.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Mittwoch 18.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Donnerstag 19.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Freitag 20.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Samstag 21.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Sonntag 22.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Woche vom 23.10. bis zum 29.10.2023 (KW 43)
18-Loch Platz | Driving Range | Übungsareal | Trolleys | |
---|---|---|---|---|
Montag 23.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Dienstag 24.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Mittwoch 25.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Donnerstag 26.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Freitag 27.10. | Falkencup Level 1Sperrzeiten: 15:00 - 16:30 Uhr Tee 1 Falkencup Level 2Sperrzeiten: 15:00 - 11:30 Uhr Tee 1 Falkencup Level 3Sperrzeiten: 15:00 - 16:30 Uhr Tee 1 Falkencup Level 4 - 5Sperrzeiten: 15:00 - 16:30 Uhr Tee 1 | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Samstag 28.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |
Sonntag 29.10. | Geöffnet. | Geöffnet. | Geöffnet. | Erlaubt. |