Team 18 Jungen
Team: Ferdinand Barth, Leif Breede, Jakob Hagenmüller, Ole Just, Matthew Kawohl, Caspar Labatz, Louis Pakusa
Trainer: Matthias Boje

Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | Hamburger GC | 29.04.2023 | +7,1 | 1. Platz |
2 | NDJL | GC HH-Wendlohe | 13.05.2023 | +10,2 | 1. Platz |
3 | NDJL | GC HH-Ahrensburg | 03.06.2023 | +13,2 | 1. Platz |
4 | NDJL | HLGC Hittfeld | 24.06.2023 | +19,2 | 1. Platz |
5 | HMM | GC Am Hockenberg | 09.-10.09.2023 |
Team 16 Jungen
Team: Mika Adam, Julius Aßmann, Niclas Auth, JohannBarth, Maximilian von Borgstede, Bent Bund, Max Drescher, Nando von Finckenstein, Tito von Hessen, William Hinneberg, Maximilian Koberger, Max Lankat, Maximilian Polzhofer, Felix Reiche, Felix Schildt, Christoph Vinnen, Max Weigel, Ben Wensing, Constantin von Wissel, Julius Wollny, Caspar Wuggetzer
Trainer: Marco Müntnich

Ligatabellen / Termine
AK 16 Jungen Leistungsliga
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Ergebnis | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | GC HH-Walddörfer | 29.04.2023 | +14,5 | 1. Platz |
2 | NDJL | GC HH-Holm | 13.05.2023 | +21,6 | 1. Platz |
3 | NDJL | Hamburger GC I | 03.06.2023 | +19,8 | 1. Platz |
4 | NDJL | GC St. Dionys | 24.06.2023 | +8,3 | 1. Platz |
5 | DMM | GC Rhein-Wied | 26.-27.08.2023 | ||
6 | HMM | GC Am Hockenberg | 09.-10.09.2023 |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | Hamburger GC II | 29.04.2022 | +22,1 | 1. Platz |
2 | NDJL | G&CC HH-Treudelberg | 14.05.2023 | +23,0 | 1. Platz |
3 | NDJL | HLGC Hittfeld | 03.06.2023 | +30,2 | 1. Platz |
4 | NDJL | GC Jersbek | 24.06.2023 | +6,1 | 1. Platz |
Team 14 Jungen
Team: Matti Adam, Leonard Andes, Levi Brecht, Rafael Cervantes, Lasse Fell, David Fuchs, George Hinneberg, Hans Huang, Philip Lüders, Johann Mons, Erck Priebe, Maximilian Rondi, Moritz Schwahn, Constantin Wuggetzer
Trainer: Marco Müntnich

Ligatabellen / Termine
AK 14 Jungen Leistungsliga
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | Hamburger GC | 29.04.2023 | + 14,1 | 1. Platz |
2 | NDJL | GC HH-Holm | 13.05.2023 | +37,6 | 1. Platz |
3 | NDJL | GC Buchholz | 04.06.2023 | +18,8 | 1. Platz |
4 | NDJL | GC Altenhof I | 24.06.2023 | +38,3 | 1. Platz |
5 | DMM | LGC Schloss Moyland | 26.-27.08.2023 | ||
6 | HMM | GC Am Hockenberg | 09.-10.09.2023 |
AK 14 Jungen Regionenliga
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | Hamburger GC | 29.04.2023 | 71 | 2. Platz |
2 | NDJL | GC Haseldorf | 14.05.2023 | 43 | 2. Platz |
3 | NDJL | GP Weidenhof | 04.06.2023 | 59 | 2. Platz |
4 | NDJL | GC An der Pinnau II | 24.06.2023 | 66 | 2. Platz |
Team 12 Jungen
Team: Caspar Carstensen, Ferdinand Hagenmüller, Philip Hagenmüller, Phillip Hövermann, Noah Lanfermann, John Lindhorst, Richard Rückert, Leopold Scheuren, Benton Schröder, Niclas Schwahn, Ferdinand Welsch
Trainer: Frédéric Ammon

Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | HJMP | GC HH-Walddörfer | 29.04.2023 | 39 | 3. Platz |
2 | HJMP | G&CC Treudelberg II | 11.06.2023 | 47 | 1. Platz |
3 | HJMP | HLGC Hittfeld | 17.06.2023 | 39 | 2. Platz |
4 | HJMP | GC Hoisdorf | 09.07.2023 | 44 | 2. Platz |
5 | HJMP | Hamburger GC II | spielfrei |
Team 10 Jungen
Team: Jagger Becker, Ferdinand Hübener, Constantin Keske, Moritz Kreutzer, Cajus Möhring, Morten Scharfenberg, Jacob Schütz
Trainer: Frédéric Ammon

Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | HJMP | Hamburger GC III | 15.04.2023 | 34 | 3. Platz |
2 | HJMP | GC HH-Ahrensburg | 29.04.2023 | 38 | 3. Platz |
3 | HJMP | HLGC Hittfeld II | 17.06.2023 | 43 | 3. Platz |
4 | HJMP | GC St. Dionys | 24.06.2023 | 37 | 3. Platz |
5 | HJMP | GC HH-Holm II | spielfrei |