Team 18 Jungen
Team: Mika Adam, Julius Aßmann, Niclas Auth, Johann Barth, Maximilian Drescher, Nando von Finckenstein, Carlo Franke, Tito von Hessen, Maximilian Koberger, Max Lankat, Johann Mons, Maximilian Polzhofer, Felix Reiche, Felix Schildt, Moritz Schwahn, Christoph Vinnen, Benedikt Welsch, Ben Wensing
Trainer: Matthias Boje, Christian Lanfermann
Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | GC HH-Holm | 10.05.2025 | ||
2 | NDJL | GC HH-Ahrensburg | 24.05.2025 | ||
3 | NDJL | Hamburger GC I | 21.06.2025 | ||
4 | NDJL | GC St. Dionys | 19.07.2025 | ||
5 | HMM | GC Hoisdorf | 20.-21.09.2025 | ||
6 | DMM | GC Dresden Ullersdorf | 27.-28.09.2025 |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | LTGK | 10.05.2025 | ||
2 | NDJL | GC HH-Walddörfer | 25.05.2025 | ||
3 | NDJL | Hamburger GC II | 21.06.2025 | ||
4 | NDJL | GC HH-Wendlohe | 19.07.2025 | ||
5 | NDJL | G&CC HH-Treudelberg | spielfrei |
Team 16 Jungen
Team: Matti Adam, Leonard Andes, Levi Brecht, Rafael Cervantes, Lasse Fell, Julius Gellermann, Hannes Hagemann, George Hinneberg, Philip Lüders, Erck-Frederik Priebe, Maximilian Rondi, Benedikt Scheuren, Ian Schulte
Trainer: Christian Lanfermann

Ligatabellen / Termine
AK 16 Jungen Leistungsliga
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Ergebnis | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | GC HH-Wendlohe I | 10.05.2025 | ||
2 | NDJL | GC St. Dionys | 24.05.2025 | ||
3 | NDJL | GC Altenhof | 22.06.2025 | ||
4 | NDJL | Förde GC Glücksburg | 19.07.2025 | ||
5 | NDJL | Hamburger GC | spielfrei | ||
5 | HMM | GC Hoisdorf | 20.-21.09.2025 | ||
6 | DMM | GC Hohenpähl | 27.-28.09.2025 |
Team 14 Jungen
Team: Caspar Carstensen, Carlos Cervantes, Philip Hövermann, Noah Lanfermann, Richard Rückert, Leopold Scheuren, Niclas Schwahn, Bennet Spaller, Ferdinand Welsch
Trainer: Victoria Seuwen, Christian Lanfermann

Ligatabellen / Termine
AK 14 Jungen Leistungsliga
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | GC HH-Holm | 10.05.2025 | ||
2 | NDJL | GC HH-Walddörfer | 25.05.2025 | ||
3 | NDJL | HLGC Hittfeld | 21.06.2025 | ||
4 | NDJL | Hamburger GC | 19.07.2025 | ||
5 | HMM | GC Hoisdorf | 20.-21.09.2025 | ||
6 | DMM | GC Schloss Westerholt | 27.-28.09.2025 |
Team 12 Jungen
Team: Felix Aschpurwis, Jakob Ditting, Emil Karstens, John Lindhorst, Benton Schröder, Jacob Schütz, Isaac Tun
Trainer: Victoria Seuwen

Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | HJMP | Hamburger GC I | 26.04.2025 | ||
2 | HJMP | GC An der Pinnau | 24.05.2025 | ||
3 | HJMP | GC HH-Wendlohe I | 01.06.2025 | ||
4 | HJMP | GC HH-Holm I | 19.07.2025 |
Team 10 Jungen
Team: Jagger Becker, Bodie Berning, Anton Fürstner, Theodor Heisterkamp, Julian Hinneberg, Theodor Hoff, Tom Hottenrott, Moritz Kreutzer
Trainer: Victoria Seuwen
Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | HJMP | Hamburger GC I | 26.04.2025 | ||
2 | HJMP | GC An der Pinnau | 24.05.2025 | ||
3 | HJMP | Hamburger GC II | 19.07.2025 | ||
4 | HJMP | GC Buchholz-Nordheide | 17.08.2025 |