Tradition seit 1906

Hamburger Golf-Club Falkenstein

Ligatabellen 2025

Damen

Damen1. Bundesliga Nord
16.05.202630.05.202613.06.202627.06.202618.07.2026GesRg
Hamburger GC5 (+31.0)5 (+1.0)3 (+57.0)5 (+5.0)18 (94) 1  
Berlin-Wannsee, G&LC4 (+49.0)2 (+31.0)5 (+45.5)4 (+17.0)15 (142.5) 2  
Hubbelrath, GC3 (+54.0)3 (+30.0)4 (+54.0)3 (+27.0)13 (165) 3  
Hösel, GC2 (+57.0)4 (+17.0)2 (+59.0)2 (+44.0)10 (177) 4  
Düsseldorfer GC1 (+104.0)1 (+62.0)1 (+63.0)1 (+51.0)4 (280) 5  

DamenRegionalliga Nord 1
16.05.202630.05.202613.06.202627.06.202618.07.2026GesRg
Hamburger GC II5 (+37.0)5 (37) 1  
Lohersand, GC4 (+42.0)4 (42) 2  
Lübeck-Travemünder, GK3 (+50.0)3 (50) 3  
Buchholz-Nordheide, GC 2 (+81.0)2 (81) 4  
Oldenburgischer GC1 (+99.0)1 (99) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH

Herren

Herren1. Bundesliga Nord
16.05.202630.05.202613.06.202627.06.202618.07.2026GesRg
Hubbelrath, GC5 (+16.0)5 (-16)5 (+16.0)5 (-10)20 (6) 1  
Berlin-Wannsee, G&LC4 (+23.0)4 (-8)4 (+18.0)4 (0)16 (33) 2  
Hamburger GC3 (+25.0)3 (0)2 (+45.0)2 (+11.0)10 (81) 3  
Hösel, GC1 (+70.0)2 (+8.0)1 (+68.0)3 (+11.0)7 (157) 4  
Stolper Heide, GC2 (+67.0)1 (+25.0)3 (+40.0)1 (+56.0)7 (188) 5  

HerrenRegionalliga Nord 1
16.05.202630.05.202613.06.202627.06.202618.07.2026GesRg
Hamburg-Ahrensburg, GC 5 (+51.0)5 (51) 1  
Hamburger L&GC Hittfeld4 (+52.0)4 (52) 2  
Hamburg-Walddörfer, GC3 (+73.0)3 (73) 3  
Hamburger GC II2 (+77.0)2 (77) 4  
Lübeck-Travemünder, GK1 (+80.0)1 (80) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH

AK 30 Damen

AK 30 Damen1. Liga
02.05.202609.05.202623.05.202620.06.202625.07.2026GesRg
GC HH-Walddörfer5 (37.0)5 (37.0)10 (74) 1  
Hamburger GC4 (40.0)4 (38.0)8 (78) 2  
GC Ahrensburg2 (46.0)3 (47.0)5 (93) 3  
HLGC Hittfeld3 (40.0)0 (116.0)3 (156) 4 T
Wentorf-Reinbeker GC1 (77.0)2 (79.0)3 (156) 4 T
GC HH-Holm0 (109.0)1 (101.0)1 (210) 6  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH

AK 30 Herren

AK 30 Herren1. Liga
02.05.202609.05.202623.05.202620.06.202625.07.2026GesRg
Hamburger GC5 (9.0)5 (3.0)10 (12) 1  
GC HH-Walddörfer2 (16.0)4 (5.0)6 (21) 2  
GC Ahrensburg3 (16.0)3 (23.0)6 (39) 3 T
GC HH-Wendlohe4 (12.0)2 (27.0)6 (39) 3 T
Wentorf-Reinbeker GC1 (59.0)1 (71.0)2 (130) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH

AK 50 Damen

AK 50 Damen1. Liga
16.05.202607.06.202621.06.202605.07.202618.07.2026GesRg
Hamburger GC5 (53.0)4 (+55.5)5 (+45.5)3 (+65.0)17 (219) 1  
GC HH-Wendlohe4 (70.0)5 (+52.5)4 (+52.5)4 (+62.0)17 (237) 2  
GC HH-Walddörfer1 (87.0)2 (+56.5)1 (+69.5)5 (+58.0)9 (271) 3  
G&CC HH-Treudelberg2 (78.0)3 (+56.5)2 (+69.5)2 (+70.0)9 (274) 4  
HLGC Hittfeld3 (71.0)1 (+57.5)3 (+65.5)1 (+78.0)8 (272) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH

AK 50 Herren

AK 50 Herren II2. Liga
30.05.202607.06.202621.06.202605.07.202618.07.2026GesRg
GC HH-Holm5 (+47.0)4 (+54.0)4 (+53.5)4 (+68.0)17 (222.5) 1  
HLGC Hittfeld4 (+64.0)3 (+59.0)3 (+55.5)3 (+70.0)13 (248.5) 2  
GC HH-Wendlohe II2 (+66.0)2 (+61.0)5 (+34.5)2 (+72.0)11 (233.5) 3  
Hamburger GC II3 (+64.0)1 (+77.0)1 (+80.5)5 (+58.0)10 (279.5) 4  
GC Buchholz-Nordheide I1 (+83.0)5 (+53.0)2 (+56.5)1 (+74.0)9 (266.5) 5  

AK 50 Herren1. Liga
16.05.202607.06.202621.06.202605.07.202618.07.2026GesRg
Hamburger GC5 (32.0)3 (+35.5)5 (+24.5)5 (+33.0)18 (125) 1  
GC HH-Wendlohe4 (41.0)4 (+35.5)4 (+25.5)4 (+38.0)16 (140) 2  
GC Ahrensburg3 (45.0)5 (+29.5)3 (+37.5)3 (+43.0)14 (155) 3  
GC HH-Walddörfer2 (52.0)2 (+45.5)2 (+48.5)2 (+59.0)8 (205) 4  
G&CC HH-Treudelberg1 (69.0)1 (+55.5)1 (+65.5)1 (+98.0)4 (288) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH

AK 65 Damen

AK 65 Damen1. Liga
19.05.202626.05.202609.06.202623.06.202607.07.2026GesRg
GC Ahrensburg2 (+67.0)5 (+43.4)5 (+37.0)3 (+54.3)5 (+50.3)20 (252) 1  
GC HH-Wendlohe5 (+57.0)4 (+43.4)4 (+53.0)5 (+46.3)1 (77.3)19 (277) 2  
Wentorf-Reinbeker GC4 (+61.0)3 (+60.4)2 (+65.0)4 (+48.3)4 (+59.3)17 (294) 3  
GC HH-Walddörfer3 (+65.0)1 (+65.4)3 (+62.0)2 (+64.3)3 (+60.3)12 (317) 4  
Hamburger GC1 (+69.0)2 (+60.4)1 (+93.0)1 (+70.3)2 (+75.3)7 (368) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH

AK 65 Herren

AK 65 Herren1. Liga
19.05.202626.05.202609.06.202623.06.202607.07.2026GesRg
GC HH-Wendlohe4 (61.0)4 (+51.0)4 (+59.0)5 (+49.0)5 (+53.5)22 (273.5) 1  
Hamburger GC5 (48.0)5 (+41.0)3 (+66.0)4 (+58.0)4 (+53.5)21 (266.5) 2  
GC Ahrensburg3 (85.0)2 (+82.0)5 (+57.0)2 (+73.0)2 (+76.5)14 (373.5) 3  
GC HH-Walddörfer 2 (86.0)3 (+61.0)2 (+81.0)3 (+63.0)3 (+71.5)13 (362.5) 4  
G&CC Am Hockenberg1 (92.0)1 (+129.0)1 (+90.0)1 (+79.0)1 (+103.5)5 (493.5) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH

AK 75

AK 75Gruppe 1
11.05.202601.06.202615.06.202629.06.202613.07.2026GesRg
GC An der Pinnau3 (86.0)4 (+76.2)4 (+77.4)5 (+68.8)16 (308.4) 1  
GC HH-Holm5 (79.0)5 (+74.2)3 (+86.4)2 (+89.8)15 (329.4) 2  
Hamburger GC2 (91.0)1 (+117.2)5 (+66.4)4 (+78.8)12 (353.4) 3  
GC Ahrensburg4 (83.0)3 (+102.2)2 (+92.8)3 (+82.0)12 (360) 4  
GC Buchholz1 (126.0)2 (+102.2)1 (+108.4)1 (+103.8)5 (440.4) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH