Tradition seit 1906

Hamburger Golf-Club Falkenstein

Ligatabellen 2025

Damen

Damen1. Bundesliga Nord
10.05.202524.05.202507.06.202521.06.202519.07.2025GesRg
Berlin-Wannsee, G&LC5 (+16.0)3 (+17.0)4 (+47.0)2 (+39.0)5 (+3.0)19 (122) 1  
Hamburger GC4 (+45.0)5 (+1.0)2 (+54.0)4 (+25.0)2 (+22.0)17 (147) 2  
Hubbelrath, GC2 (+56.0)2 (+20.0)5 (+42.0)5 (+21.0)3 (+14.0)17 (153) 3  
Hösel, GC3 (+53.0)1 (+32.0)3 (+47.0)3 (+31.0)4 (+11.0)14 (174) 4  
Hannover, GC1 (+73.0)4 (+13.0)1 (+81.0)1 (+57.0)1 (+66.0)8 (290) 5  

DamenRegionalliga Nord 1
11.05.202525.05.202508.06.202522.06.202520.07.2025GesRg
Altenhof, GC1 (+78.0)5 (+47.0)5 (+56.0)5 (+23.0)5 (+39.0)21 (243) 1  
Lohersand, GC4 (+48.0)3 (+75.0)2 (+65.0)3 (+37.0)3 (+61.0)15 (286) 2  
Hamburger GC II2 (+75.0)4 (+58.0)4 (+58.0)1 (+41.0)2 (+61.0)13 (293) 3  
Hamburg-Holm, GC3 (+59.0)1 (+81.0)3 (+63.0)2 (+40.0)4 (+55.0)13 (298) 4  
Hamburg-Ahrensburg, GC5 (+37.0)2 (+79.0)1 (+75.0)4 (+37.0)1 (+76.0)13 (304) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH

Herren

Herren1. Bundesliga Nord
10.05.202524.05.202507.06.202521.06.202519.07.2025GesRg
Hubbelrath, GC2 (+37.0)5 (-28.0)5 (+14.0)5 (-17.0)5 (-72.0)221  
Hösel, GC3 (+30.0)4 (-10.0)4 (+29.0)4 (+5.0)3 (-43.0)18 (11) 2  
Berlin-Wannsee, G&LC4 (+5.0)2 (+7.0)3 (+31.0)3 (+10.0)4 (-53.0)163  
Hamburger GC5 (+2.0)3 (+4.0)2 (+48.0)2 (+13.0)2 (-36.0)14 (31) 4  
Hannover, GC1 (+50.0)1 (+16.0)1 (+59.0)1 (+64.0)1 (-28.0)5 (161) 5  

HerrenOberliga Nord 2
11.05.202525.05.202508.06.202522.06.202520.07.2025GesRg
Hamburger GC II5 (+56.0)5 (+39.0)5 (+55.0)4 (+43.0)4 (+43.0)23 (236) 1  
Buchholz-Nordheide, GC3 (+70.0)4 (+70.4)4 (+63.0)5 (+28.0)5 (+16.0)21 (247.4) 2  
Hamburger L&GC Hittfeld II4 (+59.0)3 (+79.0)2 (+81.0)3 (+66.0)2 (+68.0)14 (353) 3  
Haseldorf, GC Gut2 (+93.0)2 (+83.0)3 (+73.0)2 (+66.0)3 (+46.0)12 (361) 4  
Hamburg-Walddörfer, GC II1 (+149.0)1 (+87.0)1 (+82.0)1 (+121.0)0 (+53.0)4 (492) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH

AK 30 Damen

AK 30 Damen1. Liga
17.05.202531.05.202528.06.202526.07.2025GesRg
Hamburger GC5 (+14.0)5 (+29.0)5 (+38.0)5 (+22.5)20 (103.5) 1  
GC Ahrensburg4 (+31.0)4 (+31.0)3 (+55.0)2 (+105.5)13 (222.5) 2  
GC Wendlohe2 (+72.0)2 (+51.0)4 (+46.0)4 (+36.5)12 (205.5) 3  
GC HH-Walddörfer3 (+32.0)3 (+38.0)2 (+63.0)3 (+48.5)11 (181.5) 4  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH

AK 30 Herren

AK 30 Herren1. Liga
03.05.202518.05.202531.05.202528.06.202526.07.2025GesRg
GC HH-Wendlohe4 (+7.0)5 (+11.5)4 (+12.0)4 (+10.0)5 (+0.5)22 (41) 1  
Hamburger GC5 (+6.0)2 (+29.5)5 (+5.0)5 (+10.0)4 (+13.5)21 (64) 2  
WRGC3 (+15.0)4 (+19.5)2 (+25.0)3 (+24.0)1 (+47.5)13 (131) 3  
GC Ahrensburg2 (+23.0)3 (+26.5)3 (+14.0)2 (+36.0)2 (+25.5)12 (125) 4  
GC HH-Holm1 (+34.0)1 (+56.5)1 (+63.0)1 (+53.0)3 (+18.5)7 (225) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH

AK 50 Damen

AK 50 Damen1. Liga
03.05.202524.05.202507.06.202514.06.202519.07.2025GesRg
Hamburger GC5 (+39.5)4 (+64.0)3 (+52.5)4 (+64.0)5 (+54.0)21 (274) 1  
GC HH-Wendlohe4 (+56.5)2 (+73.0)5 (+44.5)5 (+58.0)4 (+61.0)20 (293) 2  
G&CC HH-Treudelberg3 (+63.5)3 (+71.0)4 (+47.5)3 (+82.0)3 (+80.0)16 (344) 3  
GC HH-Walddörfer2 (+68.5)5 (+58.0)2 (+71.5)2 (+92.0)2 (+84.0)13 (374) 4  
GC HH-Ahrensburg1 (+76.5)1 (+102.0)1 (+71.5)1 (+140.0)1 (+90.0)5 (480) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH

AK 50 Herren

AK 50 Herren II2. Liga
03.05.202524.05.202507.06.202514.06.202520.07.2025GesRg
GC HH-Wendlohe II4 (+43.5)5 (+62.0)4 (+57.5)4 (+65.0)3 (+62.0)20 (290) 1  
Hamburger GC II5 (+34.5)2 (+81.0)5 (+57.5)5 (+47.0)2 (+65.0)19 (285) 2  
G&CC HH-Treudelberg I3 (+65.5)3 (+80.0)3 (+62.5)3 (+72.0)4 (+59.0)16 (339) 3  
GC Buchholz-Nordheide II 2 (+72.5)4 (+77.0)2 (+64.5)1 (+84.0)5 (+53.0)14 (351) 4  
GC An der Pinnau I1 (+80.5)1 (+95.0)1 (+65.5)2 (+80.0)1 (+66.0)6 (387) 5  

AK 50 Herren1. Liga
03.05.202524.05.202507.06.202514.06.202519.07.2025GesRg
Hamburger GC5 (+10.5)5 (+23.5)4 (+47.0)5 (+25.0)5 (+12.0)24 (118) 1  
GC Ahrensburg3 (+35.5)4 (+38.5)5 (+38.0)2 (+50.0)2 (+46.0)16 (208) 2  
GC HH-Wendlohe4 (+24.5)3 (+43.5)1 (+69.0)3 (+40.0)4 (+20.0)15 (197) 3  
GC HH-Walddörfer2 (+49.5)1 (+54.5)3 (+58.0)4 (+39.0)1 (+49.0)11 (250) 4  
HLGC Hittfeld1 (+51.5)2 (+50.5)2 (+63.0)1 (+66.0)3 (+36.0)9 (267) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH

AK 65 Damen

AK 65 Damen1. Liga
06.05.202524.06.202508.07.202515.07.202522.07.2025GesRg
GC HH-Walddörfer4 (+88.2)5 (+72.4)3 (+93.4)1 (+100.2)5 (+62.0)18 (416.2) 1  
GC HH-Wendlohe2 (+95.2)4 (+74.4)5 (+79.4)3 (+73.2)2 (+93.0)16 (415.2) 2  
Wentorf-Reinbeker GC3 (+91.2)3 (+80.4)2 (+97.4)5 (+67.2)3 (+88.0)16 (424.2) 3  
Hamburger GC1 (+125.2)2 (+92.4)4 (+87.4)4 (+69.2)4 (+87.0)15 (461.2) 4  
GC HH-Holm5 (+79.2)1 (+92.4)1 (+100.4)2 (+95.2)1 (+104.0)10 (471.2) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH

AK 65 Herren

AK 65 Herren1. Liga
20.05.202510.06.202508.07.202515.07.202522.07.2025GesRg
GC HH-Wendlohe4 (+67.5)5 (+52.0)5 (+40.5)4 (+37.0)5 (+45.0)23 (242) 1  
Hamburger GC5 (+56.5)4 (+55.0)4 (+50.5)5 (+29.0)4 (+51.0)22 (242) 2  
GC HH-Walddörfer 3 (+83.5)3 (+80.0)3 (+89.5)3 (+68.0)3 (+70.0)15 (391) 3  
G&CC Am Hockenberg2 (+90.5)2 (+98.0)2 (+108.5)2 (+87.0)2 (+88.0)10 (472) 4  
GC HH-Holm1 (+116.5)1 (+120.0)1 (+113.5)1 (+92.0)1 (+124.0)5 (566) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH

AK 75

AK 75Gruppe 1
05.05.202502.06.202516.06.202530.06.202521.07.2025GesRg
GC HH-Holm (+99.8) (+111.2) (+119.4) (+82.0) (+98.4) (510.8) 
GC An der Pinnau (+101.8) (+78.4) (+89.4) (+72.0) (+66.4) (408) 
GC Buchholz-Nordheide (+98.8) (+111.4) (+98.4) (+98.0) (+77.4) (484) 
GC Lutzhorn (+130.8) (+133.4) (+133.4) (+117.0) (+178.6) (693.2) 
Hamburger GC (+97.8) (+104.4) (+64.4) (+94.0) (+54.4) (415) 

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH