Unsere AK 30
Unsere AK 30 Mannschaften spielen seit Jahren erfolgreich in der 1. Liga in Hamburg und qualifizieren sich regelmäßig für die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Unsere AK 30 Damen wurden im Jahr 2022 Deutsche Mannschaftsmeister, im Jahr 2023 reichte es deutschlandweit zum 4. Platz. Unsere AK 30 Herren belegten im Jahr 2021 und 2024 den 3. Platz bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften.
AK 30 Damen
Team: Tibbeke Dieckmann, Heike Dittrich, Theresa Domann, Fenja Fehlauer, Franca Fehlauer, Pauline Geibig, Dorothee Graff-Dehne, Sophie Henke, Juliane von Kottwitz, Hendrika Labsch, Sabrina Lorf, Katinka Mühldorfer, Nina Steinecke, Ulrike Tidow
Trainer: Stephan Blume
Kapitänin: Heike Dittrich

| 17.05.2025 | 31.05.2025 | 28.06.2025 | 26.07.2025 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger GC | 5 (+14.0) | 5 (+29.0) | 5 (+38.0) | 5 (+22.5) | 20 (103.5) | 1 |
| GC Ahrensburg | 4 (+31.0) | 4 (+31.0) | 3 (+55.0) | 2 (+105.5) | 13 (222.5) | 2 |
| GC Wendlohe | 2 (+72.0) | 2 (+51.0) | 4 (+46.0) | 4 (+36.5) | 12 (205.5) | 3 |
| GC HH-Walddörfer | 3 (+32.0) | 3 (+38.0) | 2 (+63.0) | 3 (+48.5) | 11 (181.5) | 4 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH
AK 30 Herren
Team: Philip Brand, Moritz Diekgräf, Victor Ehrenrooth, Yannik Emmert, Max Filitz, Cornelius Hafner, Lukas Kahl, Julius Köster, Carl Anton Kolloß, Eduardo Martinez, Jürgen Mehrtens, Maximilian Mühldorfer, Christian Niemietz, Moritz Westermann, Philipp Westermann
Trainer: Stephan Blume
Kapitän: Philipp Westermann

| 03.05.2025 | 18.05.2025 | 31.05.2025 | 28.06.2025 | 26.07.2025 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC HH-Wendlohe | 4 (+7.0) | 5 (+11.5) | 4 (+12.0) | 4 (+10.0) | 5 (+0.5) | 22 (41) | 1 |
| Hamburger GC | 5 (+6.0) | 2 (+29.5) | 5 (+5.0) | 5 (+10.0) | 4 (+13.5) | 21 (64) | 2 |
| WRGC | 3 (+15.0) | 4 (+19.5) | 2 (+25.0) | 3 (+24.0) | 1 (+47.5) | 13 (131) | 3 |
| GC Ahrensburg | 2 (+23.0) | 3 (+26.5) | 3 (+14.0) | 2 (+36.0) | 2 (+25.5) | 12 (125) | 4 |
| GC HH-Holm | 1 (+34.0) | 1 (+56.5) | 1 (+63.0) | 1 (+53.0) | 3 (+18.5) | 7 (225) | 5 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH
