Termine / Liga-Ergebnisse
Team 18 Jungen
Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | Hamburger GC | 29.04.2023 | ||
2 | NDJL | GC HH-Wendlohe | 13.05.2023 | ||
3 | NDJL | GC HH-Ahrensburg | 03.06.2023 | ||
4 | NDJL | HLGC Hittfeld | 24.06.2023 | ||
5 | DMM | Kurhessischer GC Oberaula | 26.-27.08.2023 | ||
6 | HMM | GC Am Hockenberg | 09.-10.09.2023 |
Team 18 Mädchen
Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | GC HH-Walddörfer | 29.04.2023 | ||
2 | NDJL | GC HH-Holm | 13.05.2023 | ||
3 | NDJL | Hamburger GC | 03.06.2023 | ||
4 | NDJL | GC Kitzeberg | 25.06.2023 | ||
5 | DMM | GC Schloss Westerholt | 26.-27.08.2023 | ||
6 | HMM | GC HH-Ahrensburg | 09.-10.09.2023 |
Team 16 Jungen
Ligatabellen / Termine
AK 16 Jungen Leistungsliga
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Ergebnis | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | GC HH-Walddörfer | 29.04.2023 | ||
2 | NDJL | GC HH-Holm | 13.05.2023 | ||
3 | NDJL | Hamburger GC I | 03.06.2023 | ||
4 | NDJL | GC St. Dionys | 24.06.2023 | ||
5 | DMM | GC Rhein-Wied | 26.-27.08.2023 | ||
6 | HMM | GC Am Hockenberg | 09.-10.09.2023 |
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | Hamburger GC II | 29.04.2022 | ||
2 | NDJL | G&CC HH-Treudelberg | 14.05.2023 | ||
3 | NDJL | HLGC Hittfeld | 03.06.2023 | ||
4 | NDJL | GC Jersbek | 24.06.2023 |
Team 16 Mädchen
Ligatabellen / Termine
Team AK 16 Mädchen I
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | Hamburger GC | 23.04.2022 | + 10,6 | 1. Platz |
2 | NDJL | GC Ahrensburg | 14.05.2022 | + 25,0 | 1. Platz |
3 | NDJL | GC HH-Walddörfer | 11.06.2022 | + 9,0 | 1. Platz |
4 | NDJL | GC HH-Holm | 13.08.2022 | + 13,6 | 1. Platz |
5 | DMM | GC Ebersberg | 27.-28.02.2022 | 4. Platz | |
6 | HMM | GC An der Pinnau | 10.-11.09.2022 | 1. Platz |
Team AK 16 Mädchen II
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | Wentorf-Reinbeker GC | 23.04.2022 | + 13,6 | 1. Platz |
2 | NDJL | LTGK | 15.05.2022 | + 45,2 | 1. Platz |
3 | NDJL | GC Jersbek | 12.06.2022 | + 24,2 | 1. Platz |
4 | NDJL | Hamburger GC II | 13.08.2022 | + 26,6 | 1. Platz |
Team 14 Jungen
Ligatabellen / Termine
AK 14 Jungen Leistungsliga
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | Hamburger GC | 29.04.2023 | ||
2 | NDJL | GC HH-Holm | 13.05.2023 | ||
3 | NDJL | GC Buchholz | 04.06.2023 | ||
4 | NDJL | GC Altenhof I | 24.06.2023 | ||
5 | DMM | LGC Schloss Moyland | 26.-27.08.2023 | ||
6 | HMM | GC Am Hockenberg | 09.-10.09.2023 |
AK 14 Jungen Regionenliga
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | Hamburger GC | 29.04.2023 | ||
2 | NDJL | GC Haseldorf | 14.05.2023 | ||
3 | NDJL | GP Weidenhof | 04.06.2023 | ||
4 | NDJL | GC An der Pinnau II | 24.06.2023 |
Team 14 Mädchen
Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | GC HH-Walddörfer | 29.04.2023 | ||
2 | NDJL | GC HH-Holm | 13.05.2023 | ||
3 | NDJL | Hamburger GC | 03.06.2023 | ||
4 | NDJL | GC Altenhof | 24.06.2023 | ||
5 | DMM | Artland GC | 26.-27.08.2023 | ||
6 | HMM | GC HH-Ahrensburg | 09.-10.09.2023 |
Team 12 Jungen
Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | HJMP | ||||
2 | HJMP | ||||
3 | HJMP | ||||
4 | HJMP |
Team 12 Mädchen
Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | HJMP | ||||
2 | HJMP | ||||
3 | HJMP | ||||
4 | HJMP | ||||
5 | HJMP |
Team 10 Jungen
Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | HJMP | ||||
2 | HJMP | ||||
3 | HJMP | ||||
4 | HJMP | ||||
5 | HJMP |