Team 18 Mädchen
Team: Lisa Hashem, Nele Just, Lena Manßen, Sophia Matthiessen, Louisa Quasdorf, Tita Wilck
Trainer: Luis Schmid

Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | GC HH-Wendlohe | 10.05.2025 | ||
2 | NDJL | GC HH-Ahrensburg | 24.05.2025 | ||
3 | NDJL | Hamburger GC | 21.06.2025 | ||
4 | NDJL | G&CC HH-Treudelberg | 19.07.2025 | ||
5 | NDJL | GC HH-Walddörfer | spielfrei | ||
6 | HMM | WRGC | 20.-21.09.2025 | ||
7 | DMM | Golf Holledau | 27.-28.09.2025 |
Team 16 Mädchen
Team: Carla Cloppenburg, Clarissa von Doetinchem, Liv Eckhard, Carla Houengaard, Alexia Kebschull, Annabel Momeni, Karoline Tochtermann
Trainer: Luis Schmid
Ligatabellen / Termine
Team AK 16 Mädchen
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | spielfrei | 10.05.2025 | ||
2 | NDJL | GC HH-Walddörfer | 25.05.2025 | ||
3 | NDJL | Hamburger GC | 21.06.2025 | ||
4 | NDJL | GC HH-Holm | 19.07.2025 | ||
5 | HMM | WRGC | 20.-21.09.2025 | ||
6 | DMM | Freiburger GC | 27.-28.09.2025 |
Team 14 Mädchen
Team: Lina Griesbach, Mathilda Hashem, Ella Houengaard, Hannah Levsen, Raphaela Müller Chosco, Kayra Pekdemir, Sylvie Scharfenberg, Sophie Schütz
Trainer: Luis Schmid

Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDJL | GC HH-Wendlohe | 10.05.2025 | ||
2 | NDJL | GC An der Pinnau | 24.05.2025 | ||
3 | NDJL | HLGC Hittfeld | 21.06.2025 | ||
4 | NDJL | Hamburger GC | 19.07.2025 | ||
5 | HMM | WRGC | 20.-21.09.2025 | ||
6 | DMM | GC Ebersberg | 27.-28.09.2025 |
Team 12 Mädchen
Team: Charlotte Arlt, Leonie Arlt, Holly Berning, Pixie Berning, Nike Brecht, Luisa Dübbers, Charlotte Engelken, Hanna Hottenrott, Perla Michaelis, Mia Mironenko, Paulina Nägele Lozano, Emma Nähle, Mellisa Ohm, Josephina Saß, Florentine Scheuren, Mila Schulenburg, Greta Spindler, Juliane Tochtermann, Carlotta Welsch
Trainer: Victoria Seuwen, Stephan Blume
Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | HJMP | Hamburger GC II | 26.04.2025 | ||
2 | HJMP | GC HH-Walddörfer I | 25.05.2025 | ||
3 | HJMP | GC HH-Wendlohe II | 01.06.2025 | ||
4 | HJMP | GC HH-Holm II | 19.07.2025 | ||
5 | HJMP | GC Buchholz-Nordheide | 17.08.2025 |
Team 10 Mädchen
Team: Lea Dittrich, Mia Dittrich,Margarita von Doetinchem, Merle Frey, Smilla Hashem, Juliana Lanfermann, Mathilda Teichmann, Lina Wang
Trainer: Victoria Seuwen, Sigrun Oestereich

Ligatabellen / Termine
# | Turnier/Verband | Ort | Datum | Erg. | Akt. Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | HJMP | Hamburger GC I | 26.04.2025 | ||
2 | HJMP | GC An der Pinnau | 24.05.2025 | ||
3 | HJMP | Hamburger GC II | 19.07.2025 | ||
4 | HJMP | GC Buchholz-Nordheide | 17.08.2025 |