Turnierkalender
Aktuelle Ergebnisse
24.06.2026
Herrentag 9 Löcher
| Brutto | Pkt | |
| 1. | Prof. Max Preußner | 4 |
| 2. | Carsten Warnholtz | 3 |
| 2*. | Dr. Hans-Werner Rhein | 3 |
| Netto | Pkt | |
| 1. | Prof. Max Preußner | 17 |
| 1*. | Dr. Hans-Werner Rhein | 17 |
| 3. | Carsten Warnholtz | 16 |
24.06.2026
Herrentag 18 Löcher
| Brutto | Pkt | |
| 1. | Wolfgang Temming | 20 |
| 2. | Christoph Kröger | 17 |
| 3. | Jens Harder | 14 |
| Netto | Pkt | |
| 1. | Christoph Kröger | 35 |
| 2. | Carl-Christian Hass | 34 |
| 3. | Tomas Schröder | 33 |
22.06.2026
Falkencup Level 4 - 5
| Brutto | Pkt | |
| 1. | Milla Schulenburg | 45 |
| 2. | Lina Wang | 46 |
| 2*. | Anna-Victoria Gehrmann | 47 |
| Netto | Pkt | |
| 1. | Anton Sack | 27 |
| 2. | Milla Schulenburg | 31 |
| 3. | Anna-Victoria Gehrmann | 33 |
