Matchplay Vierer
| Turnierstatus: Runde 6 abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
| Bis 15.06.2025 | Bis 13.07.2025 | Bis 17.08.2025 | Bis 30.09.2025 | Bis 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||
| T. Imbeck & T. Koch | |||||||||||||||||||||||||
| T. Imbeck & T. Koch | |||||||||||||||||||||||||
| O. Just & N. v. Doetinchem | |||||||||||||||||||||||||
| T. Imbeck & T. Koch | |||||||||||||||||||||||||
| R. Siems & B. Bauer | |||||||||||||||||||||||||
| J. von Appen & A. Schümann | |||||||||||||||||||||||||
| T. Wehrhahn & J. Riemer | |||||||||||||||||||||||||
| T. Wehrhahn & J. Riemer | |||||||||||||||||||||||||
| R. Siems & B. Bauer | |||||||||||||||||||||||||
| T. Cremer & H. Möller | |||||||||||||||||||||||||
| R. Siems & B. Bauer | |||||||||||||||||||||||||
| T. Imbeck & T. Koch | |||||||||||||||||||||||||
| C. Gebler & J. von Kottwitz | |||||||||||||||||||||||||
| M. Zorn & C. Wolf | |||||||||||||||||||||||||
| C. Gebler & J. von Kottwitz | |||||||||||||||||||||||||
| C. Gebler & J. von Kottwitz | |||||||||||||||||||||||||
| H. Kwon & S. Henriksen | |||||||||||||||||||||||||
| H. Kwon & S. Henriksen | |||||||||||||||||||||||||
| T. Schmidt & G. Fechner | |||||||||||||||||||||||||
| C. Gebler & J. von Kottwitz | |||||||||||||||||||||||||
| H. Geibig & U. Holländer | |||||||||||||||||||||||||
| H. Geibig & U. Holländer | |||||||||||||||||||||||||
| N. Ackemann-Achner & N. Sedlmayr | |||||||||||||||||||||||||
| H. Geibig & U. Holländer | |||||||||||||||||||||||||
| P. Filitz & J. Filitz | |||||||||||||||||||||||||
| P. Filitz & J. Filitz | |||||||||||||||||||||||||
| A. Cramer & C. Cramer | |||||||||||||||||||||||||
| C. Gebler & J. von Kottwitz | |||||||||||||||||||||||||
| P. Geibig & T. Domann | |||||||||||||||||||||||||
| S. Hagenmüller & J. Reiche | |||||||||||||||||||||||||
| C. Imbeck & B. Koch | |||||||||||||||||||||||||
| C. Imbeck & B. Koch | |||||||||||||||||||||||||
| C. Thies & T. Dieckmann | |||||||||||||||||||||||||
| C. Thies & T. Dieckmann | |||||||||||||||||||||||||
| T. Wünsche & M. Hagenmüller | |||||||||||||||||||||||||
| C. Imbeck & B. Koch | |||||||||||||||||||||||||
| F. Weiße & V. Ehrnrooth | |||||||||||||||||||||||||
| M.Fritzsche & H. Dittrich | |||||||||||||||||||||||||
| S. Schröder & F. Müller | |||||||||||||||||||||||||
| M.Fritzsche & H. Dittrich | |||||||||||||||||||||||||
| F. Weiße & V. Ehrnrooth | |||||||||||||||||||||||||
| J. Manßen & B. Rehder | |||||||||||||||||||||||||
| F. Weiße & V. Ehrnrooth | |||||||||||||||||||||||||
| C. Imbeck & B. Koch | |||||||||||||||||||||||||
| P. Geibig & T. Domann | |||||||||||||||||||||||||
| A. Edye & K. Münchow | |||||||||||||||||||||||||
| P. Geibig & T. Domann | |||||||||||||||||||||||||
| P. Geibig & T. Domann | |||||||||||||||||||||||||
| J. Loff & T.Wall | |||||||||||||||||||||||||
| J. Loff & T.Wall | |||||||||||||||||||||||||
| I. Holz & S. Belkofer-Kröhnert | |||||||||||||||||||||||||
| P. Geibig & T. Domann | |||||||||||||||||||||||||
| J. Jencquel & S. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
| J. Jencquel & S. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
| C. Körner-Jeltsch & M. Jeltsch | |||||||||||||||||||||||||
| J. Jencquel & S. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
| A. Cremer & M-C. Schröder | |||||||||||||||||||||||||
| A. Cremer & M-C. Schröder | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer | |||||||||||||||||||||||||
Matchplay Vierer
| Turnierstatus: Runde 6 abgeschlossen | ||
| Bis 15.06.2025 | ||
| : | ||
| T. Imbeck & T. Koch | : | O. Just & N. v. Doetinchem |
| J. von Appen & A. Schümann | : | T. Wehrhahn & J. Riemer |
| T. Cremer & H. Möller | : | R. Siems & B. Bauer |
| M. Zorn & C. Wolf | : | C. Gebler & J. von Kottwitz |
| H. Kwon & S. Henriksen | : | T. Schmidt & G. Fechner |
| H. Geibig & U. Holländer | : | N. Ackemann-Achner & N. Sedlmayr |
| P. Filitz & J. Filitz | : | A. Cramer & C. Cramer |
| S. Hagenmüller & J. Reiche | : | C. Imbeck & B. Koch |
| C. Thies & T. Dieckmann | : | T. Wünsche & M. Hagenmüller |
| M.Fritzsche & H. Dittrich | : | S. Schröder & F. Müller |
| J. Manßen & B. Rehder | : | F. Weiße & V. Ehrnrooth |
| A. Edye & K. Münchow | : | P. Geibig & T. Domann |
| J. Loff & T.Wall | : | I. Holz & S. Belkofer-Kröhnert |
| J. Jencquel & S. Jencquel | : | C. Körner-Jeltsch & M. Jeltsch |
| A. Cremer & M-C. Schröder | : | Freilos |
| Bis 13.07.2025 | ||
| : | T. Imbeck & T. Koch | |
| T. Wehrhahn & J. Riemer | : | R. Siems & B. Bauer |
| C. Gebler & J. von Kottwitz | : | H. Kwon & S. Henriksen |
| H. Geibig & U. Holländer | : | P. Filitz & J. Filitz |
| C. Imbeck & B. Koch | : | C. Thies & T. Dieckmann |
| M.Fritzsche & H. Dittrich | : | F. Weiße & V. Ehrnrooth |
| P. Geibig & T. Domann | : | J. Loff & T.Wall |
| J. Jencquel & S. Jencquel | : | A. Cremer & M-C. Schröder |
| Bis 17.08.2025 | ||
| T. Imbeck & T. Koch | : | R. Siems & B. Bauer |
| C. Gebler & J. von Kottwitz | : | H. Geibig & U. Holländer |
| C. Imbeck & B. Koch | : | F. Weiße & V. Ehrnrooth |
| P. Geibig & T. Domann | : | J. Jencquel & S. Jencquel |
| Bis 30.09.2025 | ||
| T. Imbeck & T. Koch | : | C. Gebler & J. von Kottwitz |
| C. Imbeck & B. Koch | : | P. Geibig & T. Domann |
| Bis 31.10.2025 | ||
| C. Gebler & J. von Kottwitz | : | P. Geibig & T. Domann |
