Matchplay Vierer
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 15.06.2025 | Bis 13.07.2025 | Bis 17.08.2025 | Bis 30.09.2025 | Bis 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||
T. Imbeck & T. Koch | |||||||||||||||||||||||||
T. Imbeck & T. Koch | |||||||||||||||||||||||||
O. Just & N. v. Doetinchem | |||||||||||||||||||||||||
J. von Appen & A. Schümann | |||||||||||||||||||||||||
T. Wehrhahn & J. Riemer | |||||||||||||||||||||||||
T. Wehrhahn & J. Riemer | |||||||||||||||||||||||||
T. Cremer & H. Möller | |||||||||||||||||||||||||
R. Siems & B. Bauer | |||||||||||||||||||||||||
M. Zorn & C. Wolf | |||||||||||||||||||||||||
C. Gebler & J. von Kottwitz | |||||||||||||||||||||||||
H. Kwon & S. Henriksen | |||||||||||||||||||||||||
T. Schmidt & G. Fechner | |||||||||||||||||||||||||
H. Geibig & U. Holländer | |||||||||||||||||||||||||
N. Ackemann-Achner & N. Sedlmayr | |||||||||||||||||||||||||
P. Filitz & J. Filitz | |||||||||||||||||||||||||
P. Filitz & J. Filitz | |||||||||||||||||||||||||
A. Cramer & C. Cramer | |||||||||||||||||||||||||
S. Hagenmüller & J. Reiche | |||||||||||||||||||||||||
C. Imbeck & B. Koch | |||||||||||||||||||||||||
C. Thies & T. Dieckmann | |||||||||||||||||||||||||
T. Wünsche & M. Hagenmüller | |||||||||||||||||||||||||
M.Fritzsche & H. Dittrich | |||||||||||||||||||||||||
S. Schröder & F. Müller | |||||||||||||||||||||||||
J. Manßen & B. Rehder | |||||||||||||||||||||||||
F. Weiße & V. Ehrnrooth | |||||||||||||||||||||||||
A. Edye & K. Münchow | |||||||||||||||||||||||||
P. Geibig & T. Domann | |||||||||||||||||||||||||
J. Loff & T.Wall | |||||||||||||||||||||||||
I. Holz & S. Belkofer-Kröhnert | |||||||||||||||||||||||||
J. Jencquel & S. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
C. Körner-Jeltsch & M. Jeltsch | |||||||||||||||||||||||||
J. Jencquel & S. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
A. Cremer & M-C. Schröder | |||||||||||||||||||||||||
A. Cremer & M-C. Schröder | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Matchplay Vierer
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 15.06.2025 | ||
: | ||
T. Imbeck & T. Koch | : | O. Just & N. v. Doetinchem |
J. von Appen & A. Schümann | : | T. Wehrhahn & J. Riemer |
T. Cremer & H. Möller | : | R. Siems & B. Bauer |
M. Zorn & C. Wolf | : | C. Gebler & J. von Kottwitz |
H. Kwon & S. Henriksen | : | T. Schmidt & G. Fechner |
H. Geibig & U. Holländer | : | N. Ackemann-Achner & N. Sedlmayr |
P. Filitz & J. Filitz | : | A. Cramer & C. Cramer |
S. Hagenmüller & J. Reiche | : | C. Imbeck & B. Koch |
C. Thies & T. Dieckmann | : | T. Wünsche & M. Hagenmüller |
M.Fritzsche & H. Dittrich | : | S. Schröder & F. Müller |
J. Manßen & B. Rehder | : | F. Weiße & V. Ehrnrooth |
A. Edye & K. Münchow | : | P. Geibig & T. Domann |
J. Loff & T.Wall | : | I. Holz & S. Belkofer-Kröhnert |
J. Jencquel & S. Jencquel | : | C. Körner-Jeltsch & M. Jeltsch |
A. Cremer & M-C. Schröder | : | Freilos |
Bis 13.07.2025 | ||
: | T. Imbeck & T. Koch | |
T. Wehrhahn & J. Riemer | : | |
: | ||
: | P. Filitz & J. Filitz | |
: | ||
: | ||
: | ||
J. Jencquel & S. Jencquel | : | A. Cremer & M-C. Schröder |
Bis 17.08.2025 | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
Bis 30.09.2025 | ||
: | ||
: | ||
Bis 31.10.2025 | ||
: | ||