Matchplay Vierer
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 16.06.2023 | Bis 07.07.2023 | Bis 20.08.2023 | Bis 10.09.2023 | Bis 30.09.2023 | |||||||||||||||||||||
H. Bechtolf & A. v. Doetinchem | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
H. Bechtolf & A. v. Doetinchem | |||||||||||||||||||||||||
T. Wünsche & M. Hagenmüller | |||||||||||||||||||||||||
T. Wünsche & M. Hagenmüller | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
T. Wünsche & M. Hagenmüller | |||||||||||||||||||||||||
H. Geibig & U. Holländer | |||||||||||||||||||||||||
S. Hagenmüller & J. Reiche | |||||||||||||||||||||||||
H. Geibig & U. Holländer | |||||||||||||||||||||||||
H. Geibig & U. Holländer | |||||||||||||||||||||||||
H. Bockelmann & C. Wolf | |||||||||||||||||||||||||
H. Bockelmann & C. Wolf | |||||||||||||||||||||||||
J. Hinneberg & D. Pittarello | |||||||||||||||||||||||||
T. Wünsche & M. Hagenmüller | |||||||||||||||||||||||||
B. Dittrich & H. Dittrich | |||||||||||||||||||||||||
B. Dittrich & H. Dittrich | |||||||||||||||||||||||||
C. Gebler & J. von Kottwitz | |||||||||||||||||||||||||
B. Dittrich & H. Dittrich | |||||||||||||||||||||||||
P. Filitz & J. Filitz | |||||||||||||||||||||||||
P. Filitz & J. Filitz | |||||||||||||||||||||||||
J. von Appen & A. Schümann | |||||||||||||||||||||||||
B. Dittrich & H. Dittrich | |||||||||||||||||||||||||
C. Beecken & H. Quasdorf | |||||||||||||||||||||||||
M. Schroeder & S. Johler | |||||||||||||||||||||||||
C. Beecken & H. Quasdorf | |||||||||||||||||||||||||
C. Beecken & H. Quasdorf | |||||||||||||||||||||||||
A. Edye & J. Schäfer | |||||||||||||||||||||||||
A. Edye & J. Schäfer | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
B. Dittrich & H. Dittrich | |||||||||||||||||||||||||
T. Schmidt & G. Fechner | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
T. Schmidt & G. Fechner | |||||||||||||||||||||||||
C. Jeltsch & M. Jeltsch | |||||||||||||||||||||||||
T. Imbeck & T. Koch | |||||||||||||||||||||||||
C. Jeltsch & M. Jeltsch | |||||||||||||||||||||||||
C. Jeltsch & M. Jeltsch | |||||||||||||||||||||||||
M. Schröder & A. Cremer | |||||||||||||||||||||||||
T. Wall & H. Möller | |||||||||||||||||||||||||
M. Schröder & A. Cremer | |||||||||||||||||||||||||
M. Schröder & A. Cremer | |||||||||||||||||||||||||
R. Siems & B. Bauer | |||||||||||||||||||||||||
I. Holz & R. Holz | |||||||||||||||||||||||||
R. Siems & B. Bauer | |||||||||||||||||||||||||
J. Jencquel & S. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
E. Lorenz & V. Beecken | |||||||||||||||||||||||||
J. Friesecke & C. Friesecke | |||||||||||||||||||||||||
E. Lorenz & V. Beecken | |||||||||||||||||||||||||
J. Jencquel & S. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
J. Jencquel & S. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
J. Jencquel & S. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
C. Thies & T. Dieckmann | |||||||||||||||||||||||||
W. Brown & B. Geibig | |||||||||||||||||||||||||
C. Thies & T. Dieckmann | |||||||||||||||||||||||||
C. Thies & T. Dieckmann | |||||||||||||||||||||||||
N. Wendelstadt & M. Scheder-Bieschin | |||||||||||||||||||||||||
S. Fritzsche & T. Meyer | |||||||||||||||||||||||||
N. Wendelstadt & M. Scheder-Bieschin | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Matchplay Vierer
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 16.06.2023 | ||
H. Bechtolf & A. v. Doetinchem | : | Freilos |
T. Wünsche & M. Hagenmüller | : | Freilos |
S. Hagenmüller & J. Reiche | : | H. Geibig & U. Holländer |
H. Bockelmann & C. Wolf | : | J. Hinneberg & D. Pittarello |
B. Dittrich & H. Dittrich | : | C. Gebler & J. von Kottwitz |
P. Filitz & J. Filitz | : | J. von Appen & A. Schümann |
M. Schroeder & S. Johler | : | C. Beecken & H. Quasdorf |
A. Edye & J. Schäfer | : | Freilos |
T. Schmidt & G. Fechner | : | Freilos |
T. Imbeck & T. Koch | : | C. Jeltsch & M. Jeltsch |
T. Wall & H. Möller | : | M. Schröder & A. Cremer |
I. Holz & R. Holz | : | R. Siems & B. Bauer |
E. Lorenz & V. Beecken | : | J. Friesecke & C. Friesecke |
J. Jencquel & S. Jencquel | : | Freilos |
W. Brown & B. Geibig | : | C. Thies & T. Dieckmann |
S. Fritzsche & T. Meyer | : | N. Wendelstadt & M. Scheder-Bieschin |
Bis 07.07.2023 | ||
H. Bechtolf & A. v. Doetinchem | : | T. Wünsche & M. Hagenmüller |
H. Geibig & U. Holländer | : | H. Bockelmann & C. Wolf |
B. Dittrich & H. Dittrich | : | P. Filitz & J. Filitz |
C. Beecken & H. Quasdorf | : | A. Edye & J. Schäfer |
T. Schmidt & G. Fechner | : | C. Jeltsch & M. Jeltsch |
M. Schröder & A. Cremer | : | R. Siems & B. Bauer |
E. Lorenz & V. Beecken | : | J. Jencquel & S. Jencquel |
C. Thies & T. Dieckmann | : | N. Wendelstadt & M. Scheder-Bieschin |
Bis 20.08.2023 | ||
T. Wünsche & M. Hagenmüller | : | H. Geibig & U. Holländer |
B. Dittrich & H. Dittrich | : | C. Beecken & H. Quasdorf |
C. Jeltsch & M. Jeltsch | : | M. Schröder & A. Cremer |
J. Jencquel & S. Jencquel | : | C. Thies & T. Dieckmann |
Bis 10.09.2023 | ||
T. Wünsche & M. Hagenmüller | : | B. Dittrich & H. Dittrich |
: | J. Jencquel & S. Jencquel | |
Bis 30.09.2023 | ||
B. Dittrich & H. Dittrich | : | |